Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Valašské Klobouky 604780 001 Biskupice u Luhačovic 0 100 0
Valašské Klobouky 606561 002 Bohuslavice nad Vláří 73 28 0
Valašské Klobouky 613061 005 Brumov 100 0 0
Valašské Klobouky 613070 009 Bylnice 100 0 0
Valašské Klobouky 750069 011 Divnice 66 34 0
Valašské Klobouky 629537 013 Dolní Lhota u Luhačovic 0 100 0
Valašské Klobouky 632546 016 Drnovice u Valašských Klobouk 0 100 0
Valašské Klobouky 636959 020 Haluzice 11 89 0
Valašské Klobouky 643289 021 Horní Lhota u Luhačovic 29 71 0
Valašské Klobouky 750077 024 Hrádek na Vlárské dráze 36 64 0
Valašské Klobouky 658987 031 Jestřabí nad Vláří 0 100 0
Valašské Klobouky 664944 036 Kladná Žilín 0 100 0
Valašské Klobouky 658995 124 Kochavec 0 100 0
Valašské Klobouky 684082 040 Křekov 0 100 0
Valašské Klobouky 684091 047 Lipina 0 100 0
Valašské Klobouky 684589 048 Lipová u Slavičína 0 100 0
Valašské Klobouky 686981 049 Loučka I 0 100 0
Valašské Klobouky 798452 050 Loučka II 0 100 0
Valašské Klobouky 688444 052 Ludkovice 0 100 0
Valašské Klobouky 688576 053 Luhačovice 100 0 0
Valašské Klobouky 776301 060 Mirošov u Valašských Klobouk 0 100 0
Valašské Klobouky 701670 064 Návojná 39 61 0
Valašské Klobouky 702188 065 Nedašov 12 88 0
Valašské Klobouky 702196 066 Nedašova Lhota 0 100 0
Valašské Klobouky 704369 068 Nevšová 38 62 0
Valašské Klobouky 720399 072 Petrůvka u Slavičína 0 100 0
Valašské Klobouky 726877 073 Podhradí u Luhačovic 0 100 0
Valašské Klobouky 725463 076 Polichno 0 100 0
Valašské Klobouky 763934 077 Popov nad Vláří 0 100 0
Valašské Klobouky 726371 078 Poteč 0 100 0
Valašské Klobouky 726885 079 Pozlovice 100 0 0
Valašské Klobouky 740888 085 Rokytnice u Slavičína 0 100 0
Valašské Klobouky 743275 086 Rudimov 0 100 0
Valašské Klobouky 745341 087 Řetechov 0 100 0
Valašské Klobouky 747106 090 Sehradice 38 62 0
Valašské Klobouky 747793 091 Sidonie 0 100 0
Valašské Klobouky 750085 092 Slavičín 35 65 0
Valašské Klobouky 750611 093 Slopné 61 39 0
Valašské Klobouky 751103 095 Smolina 0 100 0
Valašské Klobouky 763357 097 Svatý Štěpán 0 100 0
Valašské Klobouky 761966 098 Šanov 0 100 0
Valašské Klobouky 763942 101 Štítná nad Vláří 0 100 0
Valašské Klobouky 764132 125 Študlov 0 100 0
Valašské Klobouky 767034 103 Tichov 0 100 0
Valašské Klobouky 773697 107 Újezd u Valašských Klobouk 0 100 0
Valašské Klobouky 776319 108 Valašské Klobouky 100 0 0
Valašské Klobouky 776521 126 Valašské Příkazy 78 22 0
Valašské Klobouky 783269 114 Vlachova Lhota 0 100 0
Valašské Klobouky 783277 115 Vlachovice 0 100 0
Valašské Klobouky 783285 117 Vrbětice 0 100 0
Valašské Klobouky 788317 119 Vysoké Pole 0 100 0
vypočteno:21.11.2024 12:31

Aktuality

14.11.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2024) je k dispozici ke stažení.

01.11.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky  Katastrálního pracoviště Hustopeče a Katastrálního pracoviště Kyjov.

30.10.2024
V mapové části aplikace Nahlížení do KN https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ byla doplněna vrstva Charakteristika vlastnictví, která zobrazuje státní, obecní a krajský majetek. Soukromé a podílové vlastnictví je v samostatné vrstvě.