Nyní jste zde: Katastr nemovitostí » Katastrální mapa » Katastrální mapa a její digitalizace » Dokument
  k.ú.: 650919 - Cheb - podrobné informace
  
    
      
        | Údaje jsou ve správě KP Cheb | email: kp.cheb@cuzk.gov.cz | 
      
        | Nová 2/1452, 35002 Cheb | telefon: 354548311 fax: | 
    
  
  
  
    
      
        | Kraj | 51 - Karlovarský | NUTS3 | CZ041 | 
      
        | Okres | 3402 - Cheb | NUTS4 | CZ0411 | 
      
        | Obec | 554481 - Cheb | NUTS5 | CZ0411554481 | 
      
        | Pracoviště | 402 - Cheb |  | 
    
  
  
  
    
      
        | Obec s rozšířenou působností | 4102 - Cheb | 
      
        | Pověřený obecní úřad | 41021 - Cheb | 
    
  
  
  Statistické údaje (stav ke dni: 26.10.2025)
  
    
      | Pozemky KN/ZE | Ostatní údaje | 
    
      | 
          
            | Druh pozemku | Způsob využití | Počet parcel | Vyměra [m2] |  
            | orná půda |  | 387 | 3811622 |  
            | zahrada |  | 1487 | 858742 |  
            | ovoc. sad |  | 1 | 18269 |  
            | travní p. |  | 537 | 2362859 |  
            | lesní poz |  | 26 | 250219 |  
            | vodní pl. | nádrž umělá | 32 | 3901038 |  
            | vodní pl. | rybník | 8 | 63542 |  
            | vodní pl. | tok přirozený | 54 | 273038 |  
            | vodní pl. | tok umělý | 17 | 15376 |  
            | vodní pl. | vod.pl.s budovou | 1 | 28 |  
            | vodní pl. | zamokřená pl. | 38 | 89566 |  
            | zast. pl. | společný dvůr | 339 | 59818 |  
            | zast. pl. | zbořeniště | 69 | 15410 |  
            | zast. pl. |  | 5671 | 1331321 |  
            | ostat.pl. | dráha | 47 | 819479 |  
            | ostat.pl. | jiná plocha | 1131 | 936558 |  
            | ostat.pl. | manipulační pl. | 303 | 805944 |  
            | ostat.pl. | neplodná půda | 275 | 578851 |  
            | ostat.pl. | ost.dopravní pl. | 32 | 5817 |  
            | ostat.pl. | ostat.komunikace | 1885 | 1357686 |  
            | ostat.pl. | silnice | 181 | 679172 |  
            | ostat.pl. | sport.a rekr.pl. | 74 | 704463 |  
            | ostat.pl. | zeleň | 1273 | 728260 |  
            | Celkem KN |  | 13868 | 19667078 |  
            | Par. DKM |  | 13848 | 16942374 |  
            | Par. KMD |  | 20 | 2724704 |  | 
          
            | Typ údaje | Způsob využití | Počet |  
            | č.p. | adminis. | 27 |  
            | č.p. | bydlení | 288 |  
            | č.p. | byt.dům | 775 |  
            | č.p. | doprava | 7 |  
            | č.p. | garáž | 2 |  
            | č.p. | jiná st. | 80 |  
            | č.p. | obchod | 26 |  
            | č.p. | obč.vyb | 105 |  
            | č.p. | obč.vyb. | 82 |  
            | č.p. | prům.obj | 1 |  
            | č.p. | rod.dům | 1066 |  
            | č.p. | shromaž. | 1 |  
            | č.p. | tech.vyb | 22 |  
            | č.p. | ubyt.zař | 9 |  
            | č.p. | víceúčel | 34 |  
            | č.p. | výroba | 14 |  
            | č.p. | zem.stav | 1 |  
            | č.e. | garáž | 1176 |  
            | č.e. | jiná st. | 4 |  
            | č.e. | rod.rekr | 194 |  
            | bez čp/če | adminis. | 2 |  
            | bez čp/če | bydlení | 30 |  
            | bez čp/če | doprava | 11 |  
            | bez čp/če | garáž | 1027 |  
            | bez čp/če | jiná st. | 310 |  
            | bez čp/če | obchod | 10 |  
            | bez čp/če | obč.vyb | 62 |  
            | bez čp/če | obč.vyb. | 30 |  
            | bez čp/če | prům.obj | 16 |  
            | bez čp/če | rod.rekr | 23 |  
            | bez čp/če | shromaž. | 1 |  
            | bez čp/če | tech.vyb | 81 |  
            | bez čp/če | ubyt.zař | 1 |  
            | bez čp/če | víceúčel | 2 |  
            | bez čp/če | výroba | 34 |  
            | bez čp/če | zem.stav | 23 |  
            | rozestav. |  | 13 |  
            | vod.dílo | jez | 5 |  
            | vod.dílo | přehrada | 1 |  
            | s roz.jed |  | 1 |  
            | Celkem BUD |  | 5597 |  
            | byt.z. | ateliér | 2 |  
            | byt.z. | byt | 8815 |  
            | byt.z. | dílna | 37 |  
            | byt.z. | garáž | 29 |  
            | byt.z. | j.nebyt | 284 |  
            | byt.z. | rozest. | 11 |  
            | obč.z. | ateliér | 4 |  
            | obč.z. | byt | 682 |  
            | obč.z. | dílna | 14 |  
            | obč.z. | garáž | 29 |  
            | obč.z. | j.nebyt | 61 |  
            | obč.z. | rozest. | 13 |  
            | obč.z. | sk.neb | 5 |  
            | Celkem JED |  | 9986 |  
            | LV |  | 13234 |  
            | spoluvlastník |  | 24643 |  | 
  
  
  Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)
  
    
      | Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka | 
    
      | DKM |  | 1:1000 | 29.11.2017 |  |  | 
    
      | KMD |  | 1:1000 | 29.11.2017 |  |  | 
    
      | THM-V |  | 1:1000 | 01.01.1973 | 29.11.2017 | i měřítko 1:2000 | 
    
      | S-SK GS |  | 1:2880 | 1824 | 29.11.2017 |  | 
  
          Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
        
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na 
          
KP Cheb.
      
vypočteno: 31.10.2025 05:59