Nyní jste zde: Katastr nemovitostí » Katastrální mapa » Katastrální mapa a její digitalizace » Dokument
  k.ú.: 656437 - Jáchymov - podrobné informace
  
    
      
        | Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary | email: kp.kvary@cuzk.gov.cz | 
      
        | Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary | telefon: 353417111 fax: | 
    
  
  
  
    
      
        | Kraj | 51 - Karlovarský | NUTS3 | CZ041 | 
      
        | Okres | 3403 - Karlovy Vary | NUTS4 | CZ0412 | 
      
        | Obec | 555215 - Jáchymov | NUTS5 | CZ0412555215 | 
      
        | Pracoviště | 403 - Karlovy Vary |  | 
    
  
  
  
    
      
        | Obec s rozšířenou působností | 4106 - Ostrov | 
      
        | Pověřený obecní úřad | 41061 - Ostrov | 
    
  
  
  Statistické údaje (stav ke dni: 26.10.2025)
  
    
      | Pozemky KN/ZE | Ostatní údaje | 
    
      | 
          
            | Druh pozemku | Způsob využití | Počet parcel | Vyměra [m2] |  
            | orná půda |  | 1 | 1825 |  
            | zahrada |  | 739 | 203576 |  
            | travní p. |  | 860 | 4625790 |  
            | lesní poz | les s budovou | 1 | 18 |  
            | lesní poz | les(ne hospodář) | 618 | 33136109 |  
            | lesní poz |  | 201 | 5186931 |  
            | vodní pl. | nádrž umělá | 6 | 50227 |  
            | vodní pl. | tok přirozený | 63 | 106283 |  
            | vodní pl. | tok umělý | 4 | 3453 |  
            | vodní pl. | vod.pl.s budovou | 1 | 27 |  
            | zast. pl. | zbořeniště | 176 | 61151 |  
            | zast. pl. |  | 1615 | 323366 |  
            | ostat.pl. | jiná plocha | 574 | 685382 |  
            | ostat.pl. | manipulační pl. | 222 | 938469 |  
            | ostat.pl. | neplodná půda | 258 | 433279 |  
            | ostat.pl. | ost.dopravní pl. | 5 | 7494 |  
            | ostat.pl. | ostat.komunikace | 632 | 750271 |  
            | ostat.pl. | pohřeb. | 2 | 10834 |  
            | ostat.pl. | silnice | 79 | 502431 |  
            | ostat.pl. | sport.a rekr.pl. | 65 | 289357 |  
            | ostat.pl. | zeleň | 35 | 84914 |  
            | Celkem KN |  | 6157 | 47401187 |  
            | Par. DKM |  | 2576 | 1288470 |  
            | Par. KMD |  | 3581 | 46112717 |  | 
          
            | Typ údaje | Způsob využití | Počet |  
            | č.p. | adminis. | 1 |  
            | č.p. | bydlení | 54 |  
            | č.p. | byt.dům | 40 |  
            | č.p. | jiná st. | 5 |  
            | č.p. | les.hosp | 1 |  
            | č.p. | obchod | 2 |  
            | č.p. | obč.vyb | 35 |  
            | č.p. | obč.vyb. | 14 |  
            | č.p. | prům.obj | 1 |  
            | č.p. | rod.dům | 652 |  
            | č.p. | tech.vyb | 3 |  
            | č.p. | ubyt.zař | 15 |  
            | č.p. | víceúčel | 13 |  
            | č.e. | garáž | 3 |  
            | č.e. | jiná st. | 3 |  
            | č.e. | obč.vyb. | 1 |  
            | č.e. | rod.rekr | 329 |  
            | č.e. | ubyt.zař | 4 |  
            | č.e. | zem.stav | 1 |  
            | bez čp/če | bydlení | 10 |  
            | bez čp/če | garáž | 235 |  
            | bez čp/če | jiná st. | 70 |  
            | bez čp/če | obč.vyb | 19 |  
            | bez čp/če | obč.vyb. | 7 |  
            | bez čp/če | prům.obj | 3 |  
            | bez čp/če | rod.rekr | 4 |  
            | bez čp/če | tech.vyb | 34 |  
            | bez čp/če | výroba | 3 |  
            | bez čp/če | zem.stav | 10 |  
            | vod.dílo | hráz ohr | 2 |  
            | vod.dílo | hráz př. | 4 |  
            | Celkem BUD |  | 1578 |  
            | byt.z. | ateliér | 1 |  
            | byt.z. | byt | 305 |  
            | byt.z. | garáž | 10 |  
            | byt.z. | j.nebyt | 12 |  
            | byt.z. | rozest. | 1 |  
            | obč.z. | ateliér | 4 |  
            | obč.z. | byt | 143 |  
            | obč.z. | dílna | 2 |  
            | obč.z. | garáž | 1 |  
            | obč.z. | j.nebyt | 10 |  
            | Celkem JED |  | 489 |  
            | LV |  | 1738 |  
            | spoluvlastník |  | 2583 |  | 
  
  
  Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)
  
    
      | Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka | 
    
      | KMD |  | 1:1000 | 14.12.2012 |  | extravilán | 
    
      | DKM |  | 1:1000 | 14.12.2012 |  | intravilán | 
    
      | S-SK GS |  | 1:2880 | 1967 | 14.12.2012 | extravilán | 
    
      | Ins. A |  | 1:1000 | 01.01.1967 | 14.12.2012 | intravilán | 
    
      | S-SK GS |  | 1:2880 | 1842 | 31.12.1966 |  | 
  
          Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
        
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na 
          
KP Karlovy Vary.
      
vypočteno: 31.10.2025 05:59