Nyní jste zde: Katastr nemovitostí » Katastrální mapa » Katastrální mapa a její digitalizace » Dokument
  k.ú.: 685178 - Lišov - podrobné informace
  
    
      
        | Údaje jsou ve správě KP České Budějovice | email: kp.cbudejovice@cuzk.gov.cz | 
      
        | Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice | telefon: 386713111 fax: | 
    
  
  
  
    
      
        | Kraj | 35 - Jihočeský | NUTS3 | CZ031 | 
      
        | Okres | 3301 - České Budějovice | NUTS4 | CZ0311 | 
      
        | Obec | 544779 - Lišov | NUTS5 | CZ0311544779 | 
      
        | Pracoviště | 301 - České Budějovice |  | 
    
  
  
  
    
      
        | Obec s rozšířenou působností | 3102 - České Budějovice | 
      
        | Pověřený obecní úřad | 31023 - Lišov | 
    
  
  
  Statistické údaje (stav ke dni: 26.10.2025)
  
    
      | Pozemky KN/ZE | Ostatní údaje | 
    
      | 
          
            | Druh pozemku | Způsob využití | Počet parcel | Vyměra [m2] |  
            | orná půda | mez, stráň | 3 | 829 |  
            | orná půda |  | 1378 | 7567077 |  
            | zahrada |  | 1035 | 659513 |  
            | travní p. | mez, stráň | 3 | 3021 |  
            | travní p. |  | 714 | 1693652 |  
            | lesní poz |  | 188 | 3885276 |  
            | vodní pl. | nádrž umělá | 8 | 42583 |  
            | vodní pl. | rybník | 16 | 263866 |  
            | vodní pl. | tok přirozený | 30 | 10281 |  
            | vodní pl. | tok umělý | 88 | 24179 |  
            | vodní pl. | zamokřená pl. | 61 | 64002 |  
            | zast. pl. | společný dvůr | 2 | 97 |  
            | zast. pl. | zbořeniště | 6 | 1343 |  
            | zast. pl. |  | 1689 | 416936 |  
            | ostat.pl. | jiná plocha | 732 | 481844 |  
            | ostat.pl. | manipulační pl. | 145 | 312810 |  
            | ostat.pl. | mez, stráň | 52 | 11720 |  
            | ostat.pl. | neplodná půda | 19 | 16686 |  
            | ostat.pl. | ost.dopravní pl. | 1 | 3937 |  
            | ostat.pl. | ostat.komunikace | 486 | 282446 |  
            | ostat.pl. | pohřeb. | 1 | 6829 |  
            | ostat.pl. | silnice | 61 | 144591 |  
            | ostat.pl. | sport.a rekr.pl. | 13 | 45007 |  
            | ostat.pl. | zeleň | 40 | 25961 |  
            | Celkem KN |  | 6771 | 15964486 |  
            | Par. DKM |  | 6771 | 15964486 |  | 
          
            | Typ údaje | Způsob využití | Počet |  
            | č.p. | adminis. | 5 |  
            | č.p. | bydlení | 24 |  
            | č.p. | byt.dům | 28 |  
            | č.p. | jiná st. | 10 |  
            | č.p. | obchod | 2 |  
            | č.p. | obč.vyb | 20 |  
            | č.p. | obč.vyb. | 11 |  
            | č.p. | prům.obj | 3 |  
            | č.p. | rod.dům | 913 |  
            | č.p. | rod.rekr | 1 |  
            | č.p. | tech.vyb | 3 |  
            | č.p. | ubyt.zař | 1 |  
            | č.p. | víceúčel | 6 |  
            | č.p. | výroba | 13 |  
            | č.p. | zem.stav | 1 |  
            | č.e. | jiná st. | 1 |  
            | č.e. | rod.rekr | 5 |  
            | bez čp/če | adminis. | 1 |  
            | bez čp/če | bydlení | 8 |  
            | bez čp/če | garáž | 197 |  
            | bez čp/če | jiná st. | 252 |  
            | bez čp/če | obč.vyb | 22 |  
            | bez čp/če | obč.vyb. | 5 |  
            | bez čp/če | prům.obj | 36 |  
            | bez čp/če | rod.rekr | 9 |  
            | bez čp/če | tech.vyb | 19 |  
            | bez čp/če | ubyt.zař | 1 |  
            | bez čp/če | víceúčel | 5 |  
            | bez čp/če | výroba | 31 |  
            | bez čp/če | zem.stav | 26 |  
            | bez čp/če | zem.used | 1 |  
            | rozestav. |  | 1 |  
            | vod.dílo | hráz ohr | 2 |  
            | Celkem BUD |  | 1663 |  
            | byt.z. | byt | 189 |  
            | byt.z. | j.nebyt | 1 |  
            | obč.z. | byt | 180 |  
            | obč.z. | garáž | 9 |  
            | obč.z. | j.nebyt | 9 |  
            | Celkem JED |  | 388 |  
            | LV |  | 1962 |  
            | spoluvlastník |  | 3094 |  | 
  
  
  Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)
  
    
      | Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka | 
    
      | DKM |  | 1:1000 | 15.10.2013 |  |  | 
    
      | THM-V |  | 1:1000 | 01.03.1980 | 15.10.2013 | THM + FOU | 
    
      | FÚO |  | 1:2000 | 01.03.1980 | 15.10.2013 | THM + FUO | 
    
      | S-SK GS |  | 1:2880 | 1870 | 01.03.1980 |  | 
  
          Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
        
vypočteno: 31.10.2025 06:30