Nyní jste zde: Katastr nemovitostí » Katastrální mapa » Katastrální mapa a její digitalizace » Dokument
  k.ú.: 713180 - Oslavany - podrobné informace
  
  
  
    
      
        | Kraj | 116 - Jihomoravský | NUTS3 | CZ064 | 
      
        | Okres | 3703 - Brno-venkov | NUTS4 | CZ0643 | 
      
        | Obec | 583588 - Oslavany | NUTS5 | CZ0643583588 | 
      
        | Pracoviště | 703 - Brno-venkov |  | 
    
  
  
  
    
      
        | Obec s rozšířenou působností | 6208 - Ivančice | 
      
        | Pověřený obecní úřad | 62081 - Ivančice | 
    
  
  
  Statistické údaje (stav ke dni: 26.10.2025)
  
    
      | Pozemky KN/ZE | Ostatní údaje | 
    
      | 
          
            | Druh pozemku | Způsob využití | Počet parcel | Vyměra [m2] |  
            | orná půda |  | 3055 | 5660871 |  
            | zahrada |  | 1137 | 413492 |  
            | ovoc. sad |  | 41 | 207680 |  
            | travní p. | mez, stráň | 4 | 1373 |  
            | travní p. |  | 601 | 608317 |  
            | lesní poz | les s budovou | 1 | 4 |  
            | lesní poz |  | 434 | 6720946 |  
            | vodní pl. | nádrž umělá | 4 | 545 |  
            | vodní pl. | rybník | 8 | 24512 |  
            | vodní pl. | tok přirozený | 269 | 326930 |  
            | vodní pl. | zamokřená pl. | 3 | 11188 |  
            | zast. pl. | společný dvůr | 28 | 12797 |  
            | zast. pl. | zbořeniště | 17 | 1627 |  
            | zast. pl. |  | 1816 | 382198 |  
            | ostat.pl. | dráha | 7 | 16257 |  
            | ostat.pl. | jiná plocha | 627 | 166324 |  
            | ostat.pl. | manipulační pl. | 526 | 661967 |  
            | ostat.pl. | neplodná půda | 1149 | 422206 |  
            | ostat.pl. | ostat.komunikace | 1119 | 290965 |  
            | ostat.pl. | pohřeb. | 2 | 10133 |  
            | ostat.pl. | silnice | 482 | 151653 |  
            | ostat.pl. | sport.a rekr.pl. | 30 | 42681 |  
            | ostat.pl. | zeleň | 85 | 80994 |  
            | Celkem KN |  | 11445 | 16215660 |  
            | Par. DKM |  | 11441 | 16214950 |  
            | Par. KMD |  | 4 | 710 |  | 
          
            | Typ údaje | Způsob využití | Počet |  
            | č.p. | adminis. | 2 |  
            | č.p. | bydlení | 55 |  
            | č.p. | byt.dům | 42 |  
            | č.p. | doprava | 1 |  
            | č.p. | garáž | 2 |  
            | č.p. | jiná st. | 3 |  
            | č.p. | obchod | 3 |  
            | č.p. | obč.vyb | 17 |  
            | č.p. | obč.vyb. | 5 |  
            | č.p. | prům.obj | 7 |  
            | č.p. | rod.dům | 996 |  
            | č.p. | tech.vyb | 1 |  
            | č.p. | víceúčel | 1 |  
            | č.p. | výroba | 7 |  
            | č.p. | zem.stav | 1 |  
            | č.e. | doprava | 1 |  
            | č.e. | garáž | 255 |  
            | č.e. | jiná st. | 1 |  
            | č.e. | rod.rekr | 1 |  
            | č.e. | tech.vyb | 2 |  
            | bez čp/če | bydlení | 8 |  
            | bez čp/če | doprava | 1 |  
            | bez čp/če | garáž | 143 |  
            | bez čp/če | jiná st. | 52 |  
            | bez čp/če | obč.vyb | 16 |  
            | bez čp/če | obč.vyb. | 2 |  
            | bez čp/če | prům.obj | 42 |  
            | bez čp/če | tech.vyb | 15 |  
            | bez čp/če | víceúčel | 2 |  
            | bez čp/če | výroba | 8 |  
            | bez čp/če | zem.stav | 71 |  
            | bez čp/če | zem.used | 2 |  
            | rozestav. |  | 2 |  
            | vod.dílo | jez | 2 |  
            | Celkem BUD |  | 1769 |  
            | byt.z. | byt | 365 |  
            | byt.z. | garáž | 20 |  
            | byt.z. | j.nebyt | 5 |  
            | byt.z. | rozest. | 2 |  
            | obč.z. | ateliér | 1 |  
            | obč.z. | byt | 120 |  
            | obč.z. | garáž | 1 |  
            | obč.z. | j.nebyt | 4 |  
            | obč.z. | rozest. | 3 |  
            | Celkem JED |  | 521 |  
            | LV |  | 2304 |  
            | spoluvlastník |  | 3566 |  | 
  
  
  Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)
  
    
      | Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka | 
    
      | DKM |  | 1:1000 | 07.01.2015 |  |  | 
    
      | DKM |  | 1:1000 | 07.01.2015 |  |  | 
    
      | ZMVM |  | 1:2000 | 01.01.1991 | 07.01.2015 |  | 
    
      | THM-G |  | 1:2000 | 01.01.1969 | 07.01.2015 | 1:1000,1:2000 | 
    
      | S-SK ŠS |  | 1:2880 | 1825 | 31.12.1968 |  | 
  
          Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
        
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na 
          
KP Brno-venkov.
      
vypočteno: 31.10.2025 21:09