Nyní jste zde: Katastr nemovitostí » Katastrální mapa » Katastrální mapa a její digitalizace » Dokument
  k.ú.: 763527 - Šternberk - podrobné informace
  
    
      
        | Údaje jsou ve správě KP Olomouc | email: kp.olomouc@cuzk.gov.cz | 
      
        | Vejdovského 2a/1148, 77211 Olomouc | telefon: 585552111 fax: | 
    
  
  
  
    
      
        | Kraj | 124 - Olomoucký | NUTS3 | CZ071 | 
      
        | Okres | 3805 - Olomouc | NUTS4 | CZ0712 | 
      
        | Obec | 505188 - Šternberk | NUTS5 | CZ0712505188 | 
      
        | Pracoviště | 805 - Olomouc |  | 
    
  
  
  
    
      
        | Obec s rozšířenou působností | 7110 - Šternberk | 
      
        | Pověřený obecní úřad | 71101 - Šternberk | 
    
  
  
  Statistické údaje (stav ke dni: 26.10.2025)
  
    
      | Pozemky KN/ZE | Ostatní údaje | 
    
      | 
          
            | Druh pozemku | Způsob využití | Počet parcel | Vyměra [m2] |  
            | orná půda |  | 149 | 1558356 |  
            | zahrada | skleník-pařeniš. | 3 | 7363 |  
            | zahrada |  | 2758 | 1416513 |  
            | travní p. |  | 99 | 129354 |  
            | lesní poz |  | 91 | 3542605 |  
            | vodní pl. | nádrž umělá | 4 | 26420 |  
            | vodní pl. | rybník | 1 | 18786 |  
            | vodní pl. | tok přirozený | 43 | 97382 |  
            | vodní pl. | tok umělý | 1 | 397 |  
            | zast. pl. | společný dvůr | 13 | 5490 |  
            | zast. pl. | zbořeniště | 46 | 5077 |  
            | zast. pl. |  | 4368 | 944427 |  
            | ostat.pl. | dráha | 12 | 79285 |  
            | ostat.pl. | jiná plocha | 573 | 296118 |  
            | ostat.pl. | manipulační pl. | 164 | 297349 |  
            | ostat.pl. | neplodná půda | 157 | 129616 |  
            | ostat.pl. | ostat.komunikace | 664 | 661113 |  
            | ostat.pl. | pohřeb. | 1 | 44673 |  
            | ostat.pl. | silnice | 137 | 297815 |  
            | ostat.pl. | skládka | 2 | 12468 |  
            | ostat.pl. | sport.a rekr.pl. | 43 | 211701 |  
            | ostat.pl. | zeleň | 189 | 196779 |  
            | Celkem KN |  | 9518 | 9979087 |  
            | Par. DKM |  | 9518 | 9979087 |  | 
          
            | Typ údaje | Způsob využití | Počet |  
            | č.p. | adminis. | 6 |  
            | č.p. | byt.dům | 235 |  
            | č.p. | doprava | 5 |  
            | č.p. | garáž | 3 |  
            | č.p. | jiná st. | 34 |  
            | č.p. | obchod | 5 |  
            | č.p. | obč.vyb. | 94 |  
            | č.p. | rod.dům | 1932 |  
            | č.p. | rod.rekr | 2 |  
            | č.p. | tech.vyb | 5 |  
            | č.p. | ubyt.zař | 2 |  
            | č.p. | víceúčel | 7 |  
            | č.p. | výroba | 36 |  
            | č.e. | garáž | 229 |  
            | č.e. | jiná st. | 22 |  
            | č.e. | rod.rekr | 317 |  
            | č.e. | zem.stav | 1 |  
            | bez čp/če | adminis. | 4 |  
            | bez čp/če | bydlení | 7 |  
            | bez čp/če | doprava | 2 |  
            | bez čp/če | garáž | 881 |  
            | bez čp/če | jiná st. | 238 |  
            | bez čp/če | obchod | 1 |  
            | bez čp/če | obč.vyb. | 34 |  
            | bez čp/če | rod.dům | 1 |  
            | bez čp/če | rod.rekr | 26 |  
            | bez čp/če | skleník | 2 |  
            | bez čp/če | tech.vyb | 51 |  
            | bez čp/če | výroba | 48 |  
            | bez čp/če | zem.stav | 19 |  
            | rozestav. |  | 4 |  
            | Celkem BUD |  | 4253 |  
            | byt.z. | byt | 2451 |  
            | byt.z. | dílna | 2 |  
            | byt.z. | garáž | 131 |  
            | byt.z. | j.nebyt | 38 |  
            | obč.z. | ateliér | 1 |  
            | obč.z. | byt | 355 |  
            | obč.z. | dílna | 3 |  
            | obč.z. | garáž | 2 |  
            | obč.z. | j.nebyt | 11 |  
            | Celkem JED |  | 2994 |  
            | LV |  | 5758 |  
            | spoluvlastník |  | 9508 |  | 
  
  
  Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)
  
    
      | Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka | 
    
      | DKM |  | 1:1000 | 06.12.2007 |  |  | 
    
      | THM-V |  | 1:1000 | 01.01.1975 | 06.12.2007 |  | 
    
      | Ins. A |  | 1:1000 | 04.09.1931 | 01.01.1975 |  | 
    
      | S-SK ŠS |  | 1:2880 | 1834 | 04.09.1931 |  | 
  
          Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
        
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na 
          
KP Olomouc.
      
vypočteno: 29.10.2025 23:55