Nyní jste zde: Katastr nemovitostí » Katastrální mapa » Katastrální mapa a její digitalizace » Dokument
  k.ú.: 782238 - Vinaře u Kadaně - podrobné informace
  
    
      
        | Údaje jsou ve správě KP Chomutov | email: kp.chomutov@cuzk.gov.cz | 
      
        | Školní 5335, 43001 Chomutov | telefon: 474611910 fax: | 
    
  
  
  
    
      
        | Kraj | 60 - Ústecký | NUTS3 | CZ042 | 
      
        | Okres | 3503 - Chomutov | NUTS4 | CZ0422 | 
      
        | Obec | 563439 - Vilémov | NUTS5 | CZ0422563439 | 
      
        | Pracoviště | 503 - Chomutov |  | 
    
  
  
  
    
      
        | Obec s rozšířenou působností | 4204 - Kadaň | 
      
        | Pověřený obecní úřad | 42041 - Kadaň | 
    
  
  
  Statistické údaje (stav ke dni: 26.10.2025)
  
    
      | Pozemky KN/ZE | Ostatní údaje | 
    
      | 
          
            | Druh pozemku | Způsob využití | Počet parcel | Vyměra [m2] |  
            | orná půda |  | 174 | 3483253 |  
            | vinice |  | 12 | 112336 |  
            | zahrada |  | 73 | 54711 |  
            | ovoc. sad |  | 16 | 57327 |  
            | travní p. |  | 193 | 2235331 |  
            | lesní poz | les(ne hospodář) | 1 | 684 |  
            | lesní poz |  | 86 | 1020977 |  
            | vodní pl. | nádrž umělá | 4 | 1915 |  
            | vodní pl. | rybník | 5 | 238454 |  
            | vodní pl. | tok přirozený | 19 | 18559 |  
            | vodní pl. | tok umělý | 39 | 36796 |  
            | vodní pl. | zamokřená pl. | 2 | 285 |  
            | zast. pl. | společný dvůr | 6 | 565 |  
            | zast. pl. | zbořeniště | 11 | 3915 |  
            | zast. pl. |  | 96 | 42631 |  
            | ostat.pl. | jiná plocha | 30 | 12099 |  
            | ostat.pl. | manipulační pl. | 59 | 47142 |  
            | ostat.pl. | neplodná půda | 232 | 1425577 |  
            | ostat.pl. | ostat.komunikace | 62 | 110929 |  
            | ostat.pl. | silnice | 9 | 110122 |  
            | ostat.pl. | sport.a rekr.pl. | 1 | 5192 |  
            | ostat.pl. | zeleň | 5 | 731 |  
            | Celkem KN |  | 1135 | 9019531 |  
            | Par. DKM |  | 1135 | 9019531 |  | 
          
            | Typ údaje | Způsob využití | Počet |  
            | č.p. | obč.vyb. | 1 |  
            | č.p. | rod.dům | 50 |  
            | č.p. | zem.used | 1 |  
            | č.e. | garáž | 1 |  
            | bez čp/če | garáž | 4 |  
            | bez čp/če | jiná st. | 6 |  
            | bez čp/če | obč.vyb. | 3 |  
            | bez čp/če | tech.vyb | 1 |  
            | bez čp/če | výroba | 1 |  
            | bez čp/če | zem.stav | 17 |  
            | bez čp/če | zem.used | 1 |  
            | Celkem BUD |  | 86 |  
            | LV |  | 113 |  
            | spoluvlastník |  | 156 |  | 
  
  
  Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)
  
    
      | Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka | 
    
      | DKM |  | 1:1000 | 15.07.1997 |  |  | 
    
      | THM-V |  | 1:2000 | 31.12.1969 | 14.07.1997 |  | 
    
      | S-SK GS |  | 1:2880 | 1843 | 30.12.1969 |  | 
  
          Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
        
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na 
          
KP Chomutov.
      
vypočteno: 30.10.2025 05:28