Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2015
Katastrální úřad pro Středočeský kraj


Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Benešov 702919 092 Alberovice 0 100 0 533
Benešov 600466 048 Arnoštovice 0 100 0 510
Benešov 786993 095 Bezděkov u Dolních Kralovic 0 100 0 532
Benešov 784435 234 Bezmíř 0 100 0 2
Benešov 692034 241 Beztahov 0 100 0 2
Benešov 607801 005 Borovnice 0 100 0 495
Benešov 607932 004 Borovsko 0 100 0 116
Benešov 653969 062 Chrášťany u Benešova 0 100 0 1235
Benešov 618888 021 Čechtice 0 100 0 2855
Benešov 620165 022 Černičí 0 100 0 1353
Benešov 626287 318 Divišovice 0 100 0 609
Benešov 630641 229 Domašín 45 55 0 1482
Benešov 631621 045 Drahňovice 0 100 0 412
Benešov 735086 319 Dvorce u Sedlce 0 100 0 588
Benešov 638587 047 Heřmaničky 0 100 0 654
Benešov 630659 230 Hrazená Lhota 0 100 0 732
Benešov 649287 261 Hulice 0 100 0 603
Benešov 657832 070 Javorník u Vlašimi 0 100 0 1275
Benešov 726231 158 Jemniště 65 35 0 403
Benešov 658316 023 Jeníkov u Vlašimi 0 100 0 1230
Benešov 659215 320 Jetřichovice 0 100 0 323
Benešov 616826 009 Jírovice 0 100 0 2
Benešov 660965 133 Jiřetice u Neustupova 0 100 0 512
Benešov 702927 093 Kačerov 0 100 0 382
Benešov 793124 251 Kamberk 58 42 0 249
Benešov 664707 073 Keblov 0 100 0 842
Benešov 665312 074 Kladruby u Vlašimi 0 100 0 778
Benešov 668974 075 Kondrac 0 100 0 940
Benešov 675547 079 Křečovice u Neveklova 0 100 0 2
Benešov 676411 085 Křivsoudov 0 100 0 2467
Benešov 678104 321 Kvasejovice 0 100 0 821
Benešov 683451 253 Libouň 0 100 0 1085
Benešov 616834 010 Líšno 100 0 0 8
Benešov 686492 089 Loket u Dolních Kralovic 0 100 0 916
Benešov 687375 096 Louňovice pod Blaníkem 79 22 0 912
Benešov 744972 298 Malešín 65 35 0 104
Benešov 692727 037 Měchnov 0 100 0 488
Benešov 678139 322 Měšetice 0 100 0 523
Benešov 726265 159 Milovanice 100 0 0 2
Benešov 695858 112 Miřetice 64 36 0 1
Benešov 697524 113 Mnichovice 0 100 0 1828
Benešov 700991 115 Načeradec 0 100 0 1662
Benešov 701432 024 Nakvasovice 0 100 0 1190
Benešov 702935 091 Němčice u Dolních Kralovic 0 100 0 434
Benešov 703168 124 Nemíž 0 100 0 509
Benešov 704245 131 Neustupov 1 99 0 1277
Benešov 705373 162 Nová Ves u Postupic 45 55 0 711
Benešov 708950 067 Odlochovice 0 100 0 105
Benešov 701009 116 Olešná u Načeradce 0 100 0 401
Benešov 716634 025 Otročice 0 100 0 716
Benešov 726036 156 Poříčí nad Sázavou 35 65 0 1339
Benešov 726273 157 Postupice 100 0 0 111
Benešov 733032 164 Pravonín 100 0 0 1803
Benešov 735108 325 Přestavlky u Sedlce 0 100 0 461
Benešov 736431 168 Psáře 0 100 0 705
Benešov 749940 122 Řísnice 0 100 0 670
Benešov 747092 214 Sedmpány 0 100 0 1033
Benešov 749958 121 Slavětín u Načeradce 0 100 0 895
Benešov 756971 026 Strojetice 0 100 0 1270
Benešov 757411 216 Střechov nad Sázavou 0 100 0 612
Benešov 765295 204 Tehov 0 100 0 617
Benešov 674524 283 Teletín 0 100 0 16
Benešov 767026 207 Tichonice 0 100 0 1051
Benešov 733041 165 Tisek 100 0 0 603
Benešov 770710 152 Třemošnice 0 100 0 802
Benešov 778796 049 Velké Heřmanice 0 100 0 807
Benešov 701017 117 Vračkovice 0 100 0 492
Benešov 786411 331 Vrchotice 0 100 0 528
Benešov 787019 094 Všebořice u Dolních Kralovic 0 100 0 686
Benešov 792187 038 Zdebuzeves 0 100 0 454
Benešov 793876 252 Zvěstov 0 100 0 1783
Beroun 601217 005 Bavoryně 0 100 0 286
Beroun 617318 011 Bzová u Hořovic 0 100 0 716
Beroun 617610 012 Cerhovice 0 100 0 939
Beroun 651869 027 Chlustina 0 100 0 807
Beroun 652113 028 Chodouň 100 0 0 36
Beroun 792420 111 Černín u Zdic 0 100 0 266
Beroun 648931 022 Hředle u Zdic 0 100 0 803
Beroun 792438 112 Knížkovice 0 100 0 96
Beroun 671070 042 Kotopeky 60 40 0 483
Beroun 676861 047 Kublov 50 50 0 544
Beroun 683205 050 Libomyšl 60 40 0 73
Beroun 767611 093 Lounín 60 40 0 381
Beroun 690996 058 Málkov u Suchomast 60 40 0 567
Beroun 716561 075 Otmíče 0 100 0 307
Beroun 724033 078 Podluhy 0 100 0 39
Beroun 732940 079 Praskolesy 70 30 0 945
Beroun 755311 085 Stašov u Zdic 0 100 0 260
Beroun 759244 086 Suchomasty 70 30 0 580
Beroun 767603 091 Tlustice 0 100 0 246
Beroun 767620 092 Tmaň 60 40 0 332
Beroun 795704 116 Točník 0 100 0 463
Beroun 770744 013 Třenice 0 100 0 275
Beroun 773573 096 Újezd u Hořovic 0 100 0 792
Beroun 785717 100 Vráž u Berouna 100 0 0 718
Beroun 790770 109 Záluží u Hořovic 0 100 0 870
Beroun 683213 051 Želkovice u Libomyšle 0 100 0 172
Kladno 609617 017 Bratronice u Kladna 0 100 0 1178
Kladno 628689 018 Dolní Bezděkov u Kladna 0 100 0 116
Kladno 645923 038 Hostouň u Prahy 65 35 0 92
Kladno 661678 048 Kačice 100 0 0 1215
Kladno 790443 123 Kováry 40 60 0 2
Kladno 716987 074 Otvovice 0 100 0 467
Kladno 720542 077 Pchery 40 60 0 65
Kladno 790451 124 Trněný Újezd u Zákolan 40 60 0 20
Kladno 774499 110 Unhošť 35 65 0 282
Kolín 601292 004 Bečváry 0 100 0 691
Kolín 602027 010 Bělušice 0 100 0 278
Kolín 672343 058 Božec 0 100 0 217
Kolín 710148 190 Brník 0 100 0 191
Kolín 614939 011 Břežany I 0 100 0 334
Kolín 614955 013 Břežany II 100 0 0 803
Kolín 616443 014 Býchory 0 100 0 262
Kolín 653985 037 Bylany u Českého Brodu 100 0 0 36
Kolín 669717 051 Chotouchov 100 0 0 441
Kolín 795721 176 Choťovice 100 0 0 9
Kolín 653497 141 Chotutice 100 0 0 546
Kolín 654001 036 Chrášťany u Českého Brodu 100 0 0 292
Kolín 601306 005 Červený Hrádek u Bečvár 96 4 0 56
Kolín 709191 147 Dománovice 1 99 0 130
Kolín 770477 106 Hlaváčova Lhota 0 100 0 269
Kolín 757667 195 Hradec u Stříbrné Skalice 0 100 0 46
Kolín 647560 120 Hradišťko I 0 100 0 300
Kolín 797430 137 Hradišťko II 0 100 0 592
Kolín 757675 196 Hradové Střimelice 0 100 0 814
Kolín 659011 039 Jestřabí Lhota 0 100 0 505
Kolín 722774 177 Klipec 0 100 0 545
Kolín 668958 049 Konárovice 0 100 0 691
Kolín 797448 138 Končice 100 0 0 72
Kolín 708097 185 Konojedy 100 0 0 569
Kolín 669725 050 Kořenice 100 0 0 241
Kolín 757683 197 Kostelní Střimelice 0 100 0 679
Kolín 671215 055 Kouřim 0 100 0 1744
Kolín 671886 188 Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy 100 0 0 935
Kolín 672351 057 Krakovany 0 100 0 963
Kolín 761265 099 Krychnov 0 100 0 275
Kolín 710172 191 Krymlov 0 100 0 253
Kolín 681989 062 Libenice 0 100 0 546
Kolín 683094 063 Libodřice 100 0 0 688
Kolín 738760 150 Lipec 1 99 0 302
Kolín 772330 112 Lžovice 0 100 0 279
Kolín 616451 161 Němčice u Kolína 0 100 0 682
Kolín 705713 069 Nová Ves I 1 99 0 1373
Kolín 709204 071 Ohaře 100 0 0 824
Kolín 710181 192 Oleška 0 100 0 1193
Kolín 717096 075 Ovčáry u Kolína 23 77 0 608
Kolín 722782 178 Pňov 100 0 0 616
Kolín 722791 179 Předhradí 100 0 0 226
Kolín 669733 052 Pučery 100 0 0 421
Kolín 738778 084 Radovesnice II 67 33 0 900
Kolín 773174 115 Rasochy 0 100 0 206
Kolín 738786 085 Rozehnaly 98 2 0 124
Kolín 755052 092 Starý Kolín 100 0 0 1293
Kolín 757691 198 Stříbrná Skalice 0 100 0 681
Kolín 770809 107 Tři Dvory 80 20 0 669
Kolín 773182 114 Uhlířská Lhota 0 100 0 550
Kolín 777927 143 Veletov 3 97 0 365
Kolín 778036 116 Velim 0 100 0 896
Kolín 779865 119 Veltruby 2 98 0 568
Kolín 778044 117 Vítězov 0 100 0 279
Kolín 783943 200 Vlkančice 0 100 0 763
Kolín 784672 144 Volárna 2 98 0 568
Kolín 708135 201 Výžerky 0 100 0 435
Kolín 791105 131 Zásmuky 0 100 0 672
Kolín 795739 181 Žehuň 7 93 0 614
Kolín 797481 136 Žiželice nad Cidlinou 100 0 0 85
Kutná Hora 773191 132 Bláto 0 100 0 274
Kutná Hora 726389 204 Bratčice u Potěh 100 0 0 21
Kutná Hora 774227 138 Březová u Úmonína 0 100 0 216
Kutná Hora 695963 072 Bylany u Kutné Hory 100 0 0 17
Kutná Hora 650528 040 Chabeřice 100 0 0 39
Kutná Hora 651346 041 Chlístovice 60 40 0 11
Kutná Hora 777200 147 Chmeliště 63 38 0 187
Kutná Hora 653489 048 Chotusice 0 100 0 1356
Kutná Hora 676021 060 Chrást u Křesetic 0 100 0 243
Kutná Hora 651354 042 Chroustkov 60 40 0 241
Kutná Hora 618349 019 Čáslav 50 50 0 2
Kutná Hora 620262 021 Černíny 65 35 0 8
Kutná Hora 620858 026 Červené Janovice 0 100 0 900
Kutná Hora 759058 122 Dobřeň u Kutné Hory 67 33 0 56
Kutná Hora 726397 206 Drobovice 0 100 0 281
Kutná Hora 789321 168 Habrkovice 65 35 0 1
Kutná Hora 642037 036 Horka nad Sázavou 0 100 0 1514
Kutná Hora 726401 220 Horky u Čáslavi 60 40 0 2
Kutná Hora 617768 018 Jakub 100 0 0 1
Kutná Hora 773204 133 Janovická Lhota 0 100 0 447
Kutná Hora 716901 086 Ježovice 0 100 0 143
Kutná Hora 661635 049 Kácov 53 0 0 65
Kutná Hora 792063 188 Klucké Chvalovice 100 0 0 9
Kutná Hora 696234 135 Kochánov u Mitrova 100 0 0 107
Kutná Hora 774243 139 Korotice 100 0 0 1
Kutná Hora 703419 077 Košice u Nepoměřic 0 100 0 239
Kutná Hora 783951 161 Kozohlody 53 48 0 43
Kutná Hora 672386 044 Kralice 0 100 0 560
Kutná Hora 711306 082 Křečovice u Onomyšle 0 100 0 378
Kutná Hora 679755 062 Ledečko 0 100 0 121
Kutná Hora 640310 181 Lipina u Zruče nad Sázavou 0 100 0 172
Kutná Hora 720267 099 Losiny 0 100 0 647
Kutná Hora 791539 170 Makolusky 0 100 0 348
Kutná Hora 791849 174 Malá Skalice u Zbraslavic 100 0 0 20
Kutná Hora 759066 123 Malenovice u Kutné Hory 0 100 0 172
Kutná Hora 690830 063 Malešov 100 0 0 1207
Kutná Hora 739651 105 Malovidy 0 100 0 17
Kutná Hora 739529 102 Mančice u Rašovic 60 40 0 2
Kutná Hora 695980 074 Mezholezy u Kutné Hory 2 99 0 236
Kutná Hora 703427 078 Miletice u Nepoměřic 0 100 0 343
Kutná Hora 711314 083 Miletín u Onomyšle 0 100 0 259
Kutná Hora 739669 106 Mirošovice u Rataj nad Sázavou 0 100 0 223
Kutná Hora 695998 071 Miskovice 100 0 0 67
Kutná Hora 696251 134 Mitrov u Uhlířských Janovic 100 0 0 1
Kutná Hora 703435 076 Nepoměřice 0 100 0 813
Kutná Hora 793647 194 Nesměřice 0 100 0 196
Kutná Hora 711322 081 Onomyšl 0 100 0 595
Kutná Hora 620882 212 Opatovice I 73 0 0 8
Kutná Hora 696269 136 Opatovice II 45 55 0 3
Kutná Hora 715735 178 Ostrov u Bohdanče 100 0 0 173
Kutná Hora 720216 213 Paběnice 100 0 0 9
Kutná Hora 720224 093 Petrovice I 65 35 0 6
Kutná Hora 716928 087 Podveky 0 100 0 578
Kutná Hora 690856 064 Polánka u Malešova 60 40 0 398
Kutná Hora 623431 035 Polipsy 0 100 0 490
Kutná Hora 726419 100 Potěhy 60 0 0 30
Kutná Hora 620297 024 Předbořice 100 0 0 2
Kutná Hora 783960 162 Přibyslavice u Vlkanče 58 43 0 12
Kutná Hora 696005 075 Přítoky 100 0 0 20
Kutná Hora 739537 101 Rašovice u Uhlířských Janovic 68 33 0 19
Kutná Hora 739677 104 Rataje nad Sázavou 0 100 0 594
Kutná Hora 694100 068 Rohozec u Žehušic 0 100 0 1280
Kutná Hora 711331 084 Rozkoš u Onomyšle 0 100 0 184
Kutná Hora 781592 150 Roztěž 50 50 0 352
Kutná Hora 745120 107 Řendějov 0 100 0 1011
Kutná Hora 746002 108 Samopše 0 100 0 309
Kutná Hora 753602 119 Smilovice u Staňkovic 0 100 0 975
Kutná Hora 716936 085 Soběšín 0 100 0 525
Kutná Hora 759074 124 Solopysky u Kutné Hory 0 100 0 614
Kutná Hora 753611 118 Staňkovice u Uhlířských Janovic 0 100 0 654
Kutná Hora 759082 121 Suchdol u Kutné Hory 100 0 0 27
Kutná Hora 694088 067 Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše 0 100 0 998
Kutná Hora 694096 066 Svatý Mikuláš 0 100 0 998
Kutná Hora 620301 217 Štipoklasy u Černín 60 40 0 248
Kutná Hora 746011 109 Talmberk 0 100 0 95
Kutná Hora 617776 218 Třebešice 30 70 0 499
Kutná Hora 781606 151 Tuchotice 0 100 0 429
Kutná Hora 771490 130 Tupadly u Čáslavi 0 38 0 555
Kutná Hora 774278 137 Úmonín 100 0 0 1
Kutná Hora 777218 146 Vavřinec 0 100 0 617
Kutná Hora 791881 177 Velká Skalice 0 100 0 87
Kutná Hora 781614 149 Vidice u Kutné Hory 0 100 0 459
Kutná Hora 783978 160 Vlkaneč 63 0 0 39
Kutná Hora 791547 171 Vlková 0 100 0 416
Kutná Hora 791555 172 Vranice 0 100 0 488
Kutná Hora 789348 167 Záboří nad Labem 0 100 0 638
Kutná Hora 604127 011 Zaříčany 0 100 0 3
Kutná Hora 791563 169 Zbizuby 0 100 0 644
Kutná Hora 791890 173 Zbraslavice 65 0 0 52
Kutná Hora 661651 051 Zderadiny 63 38 0 17
Kutná Hora 797642 200 Zehuby 75 0 0 20
Kutná Hora 793655 193 Zruč nad Sázavou 100 0 0 928
Kutná Hora 672432 047 Žandov 100 0 0 3
Kutná Hora 795798 197 Žehušice 60 40 0 777
Kutná Hora 777226 148 Žíšov 0 100 0 255
Kutná Hora 797651 199 Žleby 0 100 0 913
Mělník 651842 025 Chlumín 0 100 0 596
Mělník 787949 026 Chodeč u Mělníka 83 17 0 335
Mělník 617849 011 Cítov 0 100 0 1544
Mělník 618772 012 Čečelice 0 100 0 1679
Mělník 628310 164 Debrno 10 90 0 2
Mělník 628654 015 Dolní Beřkovice 0 100 0 623
Mělník 796344 017 Dolní Zimoř 0 100 0 82
Mělník 643751 021 Horní Počaply 0 100 0 610
Mělník 679691 060 Ledčice 39 61 0 7
Mělník 681920 064 Liběchov 50 50 0 450
Mělník 704792 066 Libovice 0 100 0 785
Mělník 692808 075 Mělnické Vtelno 0 100 0 1074
Mělník 700274 079 Mšeno 0 100 0 1762
Mělník 701866 080 Nebužely 39 61 0 97
Mělník 704806 087 Nosálov 0 100 0 682
Mělník 705390 088 Nová Ves u Nelahozevsi 16 84 0 644
Mělník 706582 099 Nové Ouholice 0 100 0 677
Mělník 708828 089 Obříství 50 50 0 1038
Mělník 700282 090 Olešno 28 73 0 312
Mělník 736376 016 Přívory 0 100 0 1142
Mělník 788058 127 Radouň 0 100 0 334
Mělník 745171 093 Řepín 0 100 0 527
Mělník 746657 094 Sedlec u Mšena 0 100 0 415
Mělník 748609 096 Skramouš 7 93 0 3
Mělník 752843 098 Spomyšl 1 99 0 282
Mělník 787957 101 Strážnice u Mělníka 99 1 0 555
Mělník 771261 108 Tuhaň 0 100 0 749
Mělník 708836 137 Úpor 50 50 0 304
Mělník 781681 117 Vidim 15 85 0 135
Mělník 628671 118 Vliněves 0 100 0 495
Mělník 788066 126 Vysoká Libeň 16 84 0 15
Mělník 793353 133 Zlosyň 0 100 0 273
Mělník 796352 134 Želízy 1 99 0 542
Mělník 797359 135 Živonín 0 100 0 495
Mladá Boleslav 601705 020 Bělá pod Bezdězem 0 100 0 1140
Mladá Boleslav 642649 083 Bílá Hlína 0 100 0 116
Mladá Boleslav 607461 036 Boreč 100 0 0 464
Mladá Boleslav 612685 037 Brodce nad Jizerou 12 88 0 1318
Mladá Boleslav 614173 022 Březinka pod Bezdězem 0 100 0 401
Mladá Boleslav 614777 023 Březovice pod Bezdězem 0 100 0 465
Mladá Boleslav 616150 046 Bukovno 0 100 0 936
Mladá Boleslav 650641 092 Charvatce u Jabkenic 32 68 0 432
Mladá Boleslav 653233 089 Chotětov 100 0 0 11
Mladá Boleslav 618195 048 Čachovice 100 0 0 166
Mladá Boleslav 623954 052 Čistá u Mladé Boleslavi 0 100 0 583
Mladá Boleslav 696692 006 Debř 100 0 0 182
Mladá Boleslav 629391 068 Dolní Krupá u Mnichova Hradiště 100 0 0 328
Mladá Boleslav 740845 069 Dolní Rokytá 100 0 0 414
Mladá Boleslav 631370 175 Doubravička 0 100 0 260
Mladá Boleslav 642126 080 Horky nad Jizerou 0 100 0 256
Mladá Boleslav 642665 082 Horní Bukovina 0 100 0 545
Mladá Boleslav 740853 070 Horní Rokytá 100 0 0 363
Mladá Boleslav 648051 084 Hrdlořezy u Mladé Boleslavi 0 100 0 457
Mladá Boleslav 648736 081 Hrušov nad Jizerou 53 48 0 33
Mladá Boleslav 661503 010 Josefův Důl u Mladé Boleslavi 100 0 0 13
Mladá Boleslav 664537 102 Katusice 100 0 0 642
Mladá Boleslav 665517 107 Klášter Hradiště nad Jizerou 0 100 0 407
Mladá Boleslav 666696 176 Kluky u Mladé Boleslavi 40 60 0 540
Mladá Boleslav 667463 200 Kobylnice 0 100 0 264
Mladá Boleslav 669857 011 Kosmonosy 100 0 0 694
Mladá Boleslav 669989 122 Kosořice 0 100 0 809
Mladá Boleslav 673668 202 Kováň 0 100 0 121
Mladá Boleslav 671321 177 Kovanec 0 100 0 2
Mladá Boleslav 673676 126 Krásná Ves 0 100 0 395
Mladá Boleslav 674788 127 Krnsko 100 0 0 197
Mladá Boleslav 675041 131 Kropáčova Vrutice 0 100 0 88
Mladá Boleslav 679623 137 Ledce u Mladé Boleslavi 0 100 0 413
Mladá Boleslav 683892 047 Líny 0 100 0 247
Mladá Boleslav 689106 144 Luštěnice 20 80 0 774
Mladá Boleslav 690571 193 Malé Všelisy 40 60 0 19
Mladá Boleslav 703281 194 Nemyslovice 30 70 0 257
Mladá Boleslav 718742 173 Pěčice 0 100 0 603
Mladá Boleslav 719552 190 Pětikozly 0 100 0 234
Mladá Boleslav 721972 053 Plužná 0 100 0 194
Mladá Boleslav 733121 138 Prodašice 0 100 0 133
Mladá Boleslav 736651 108 Ptýrov 0 100 0 439
Mladá Boleslav 740055 181 Rejšice 100 0 0 8
Mladá Boleslav 741124 191 Rokytovec 48 52 0 17
Mladá Boleslav 674818 130 Řehnice 100 0 0 29
Mladá Boleslav 747165 171 Semčice 0 100 0 548
Mladá Boleslav 748153 174 Skalsko 100 0 0 406
Mladá Boleslav 751014 179 Smilovice u Luštěnic 100 0 0 5
Mladá Boleslav 664545 104 Spikaly 100 0 0 94
Mladá Boleslav 756873 188 Strenice 100 0 0 104
Mladá Boleslav 757098 050 Struhy 100 0 0 27
Mladá Boleslav 758795 105 Sudoměř 30 70 0 333
Mladá Boleslav 675059 136 Sušno 14 86 0 453
Mladá Boleslav 768383 106 Trnová u Katusic 30 70 0 232
Mladá Boleslav 772780 061 Úherce 0 100 0 693
Mladá Boleslav 779415 192 Velké Všelisy 100 0 0 153
Mladá Boleslav 614785 024 Víska u Březovic 0 100 0 237
Mladá Boleslav 784010 051 Vlkava 0 100 0 487
Mladá Boleslav 787108 196 Všejany 100 0 0 59
Mladá Boleslav 790907 195 Zamachy 45 55 0 77
Mladá Boleslav 796468 199 Žerčice 0 100 0 825
Nymburk 602060 003 Benátecká Vrutice 29 71 0 969
Nymburk 603104 005 Běrunice 0 100 0 965
Nymburk 653071 030 Chotěšice 0 100 0 2
Nymburk 654248 036 Chroustov 0 100 0 2
Nymburk 620220 017 Černíky 4 96 0 55
Nymburk 623792 128 Čilec 0 100 0 369
Nymburk 623920 018 Činěves 0 100 0 1374
Nymburk 670821 052 Doubravany 100 0 0 560
Nymburk 633909 021 Dvory u Nymburka 65 36 0 376
Nymburk 637483 116 Hasina 0 100 0 7
Nymburk 645001 025 Hořany u Poříčan 0 100 0 366
Nymburk 646628 027 Hradčany u Žehuně 0 100 0 457
Nymburk 647519 028 Hradištko u Sadské 0 100 0 716
Nymburk 648353 049 Hronětice 100 0 0 6
Nymburk 602078 004 Jiřice 31 69 0 412
Nymburk 666670 105 Kluk 100 0 0 758
Nymburk 666921 041 Kněžice u Městce Králové 100 0 0 19
Nymburk 603121 007 Kněžičky 0 100 0 533
Nymburk 670529 045 Kostelní Lhota 0 0 0 1326
Nymburk 670626 046 Kostomlaty nad Labem 100 0 0 1310
Nymburk 670839 051 Košík 10 90 0 54
Nymburk 671266 056 Kouty u Poděbrad 100 0 0 526
Nymburk 674478 059 Krchleby u Nymburka 0 100 0 1
Nymburk 676292 061 Křinec 0 100 0 1
Nymburk 670634 048 Lány u Kostomlat nad Labem 100 0 0 4
Nymburk 682691 067 Libice nad Cidlinou 0 100 0 762
Nymburk 689505 071 Lysá nad Labem 100 0 0 2954
Nymburk 694533 076 Milčice u Peček 1 99 0 506
Nymburk 695190 077 Milovice nad Labem 100 0 0 597
Nymburk 711926 083 Opočnice 0 100 0 1386
Nymburk 711985 088 Opolánky 0 100 0 2
Nymburk 712744 103 Oseček 100 0 0 612
Nymburk 713163 090 Oskořínek 0 100 0 2
Nymburk 713406 094 Ostrá 100 0 0 1956
Nymburk 774286 134 Ostrov u Poděbrad 100 0 0 156
Nymburk 723495 104 Poděbrady 56 0 0 1037
Nymburk 742660 113 Podlužany 0 100 0 2
Nymburk 724084 084 Podmoky u Městce Králové 0 100 0 986
Nymburk 797278 146 Pojedy 6 94 0 46
Nymburk 723541 106 Polabec 100 0 0 287
Nymburk 734381 108 Přední Lhota u Poděbrad 0 100 0 497
Nymburk 735035 110 Přerov nad Labem 40 0 0 1695
Nymburk 745928 118 Sadská 100 0 0 3
Nymburk 670855 148 Seletice 100 0 0 424
Nymburk 747211 120 Semice nad Labem 0 100 0 1273
Nymburk 747441 082 Senice 0 100 0 656
Nymburk 750697 121 Sloveč 0 100 0 744
Nymburk 670863 053 Sovolusky u Košíku 5 95 0 6
Nymburk 753807 125 Stará Lysá 0 100 0 949
Nymburk 756059 127 Straky 15 85 0 1525
Nymburk 774294 133 Úmyslovice 100 0 0 300
Nymburk 777765 135 Velenice 3 97 0 1012
Nymburk 723550 107 Velké Zboží 100 0 0 470
Nymburk 781011 137 Vestec nad Mrlinou 0 100 0 3
Nymburk 785881 085 Vrbice u Poděbrad 0 100 0 635
Nymburk 786101 182 Vrbová Lhota 0 100 0 725
Nymburk 676306 063 Zábrdovice u Křince 0 100 0 2
Nymburk 789828 142 Záhornice u Městce Králové 0 100 0 1326
Nymburk 797286 145 Žitovlice 9 92 0 153
Praha-východ 627640 016 Dobřejovice 50 50 0 137
Praha-východ 670308 060 Kostelec u Křížků 0 100 0 152
Praha-východ 747751 067 Květnice 100 0 0 145
Praha-východ 695475 076 Mirošovice u Říčan 0 100 0 480
Praha-východ 627682 025 Modletice u Dobřejovic 66 34 0 1
Praha-východ 779326 078 Mokřany u Velkých Popovic 0 100 0 289
Praha-východ 711276 086 Ondřejov u Prahy 0 100 0 1550
Praha-východ 750751 110 Sluhy 50 50 0 353
Praha-východ 759431 119 Sulice 0 100 0 606
Praha-východ 762733 125 Škvorec 50 50 0 97
Praha-východ 662496 126 Štiřín 36 64 0 49
Praha-západ 652989 034 Choteč u Prahy 0 100 0 134
Praha-západ 620351 008 Černolice 0 100 0 172
Praha-západ 620386 009 Černošice 100 0 0 692
Praha-západ 621200 011 Červený Újezd 0 100 0 222
Praha-západ 623946 012 Čisovice 0 100 0 722
Praha-západ 627488 015 Dobrovíz 0 100 0 358
Praha-západ 628794 019 Dolní Břežany 5 95 0 402
Praha-západ 736414 020 Dolní Jirčany 0 100 0 348
Praha-západ 631531 021 Drahelčice 100 0 0 117
Praha-západ 793213 023 Hodkovice u Zlatníků 0 100 0 282
Praha-západ 641456 026 Holubice v Čechách 100 0 0 10
Praha-západ 658600 027 Horní Jirčany 0 100 0 19
Praha-západ 644773 028 Horoměřice 0 100 0 333
Praha-západ 647543 032 Hradištko pod Medníkem 0 100 0 209
Praha-západ 650323 033 Hvozdnice 0 100 0 272
Praha-západ 658260 039 Jeneč u Prahy 0 100 0 320
Praha-západ 658618 040 Jesenice u Prahy 0 100 0 516
Praha-západ 771350 048 Kněžívka 0 100 0 161
Praha-západ 669971 049 Kosoř 25 75 0 113
Praha-západ 678759 052 Kytín 0 100 0 566
Praha-západ 628808 056 Lhota u Dolních Břežan 0 100 0 137
Praha-západ 682551 058 Libeň u Libeře 0 100 0 337
Praha-západ 682560 059 Libeř 0 100 0 373
Praha-západ 645842 062 Litovice 0 100 0 239
Praha-západ 709352 073 Ohrobec 0 100 0 365
Praha-západ 709719 075 Okrouhlo 0 100 0 495
Praha-západ 713279 078 Osnice 25 75 0 150
Praha-západ 719757 079 Petrov u Prahy 0 100 0 233
Praha-západ 736422 083 Psáry 0 100 0 481
Praha-západ 736635 084 Ptice 0 100 0 354
Praha-západ 719749 092 Sázava u Petrova 0 100 0 83
Praha-západ 755346 095 Statenice 0 100 0 100
Praha-západ 770396 103 Třebotov 25 75 0 317
Praha-západ 771341 105 Tuchoměřice 0 100 0 302
Praha-západ 771759 106 Tursko 25 75 0 390
Praha-západ 773247 107 Úhonice 100 0 0 35
Praha-západ 713287 119 Zdiměřice u Prahy 0 100 0 221
Praha-západ 793221 120 Zlatníky u Prahy 60 40 0 487
Praha-západ 794058 121 Zvole u Prahy 0 100 0 377
Příbram 654078 080 Chraštice 100 0 0 27
Příbram 719854 183 Kojetín u Petrovic 100 0 0 340
Příbram 675938 118 Křepenice 100 0 0 33
Příbram 692085 026 Martinice u Březnice 100 0 0 300
Příbram 772232 193 Mezihoří u Týnčan 100 0 0 336
Příbram 722952 196 Počaply u Březnice 100 0 0 630
Příbram 737674 208 Radíč 100 0 0 941
Příbram 742724 070 Roželov 100 0 0 17
Příbram 770523 247 Třebsko 100 0 0 19
Příbram 785504 259 Vranovice pod Třemšínem 100 0 0 1363
Rakovník 653110 035 Bedlno 0 100 0 710
Rakovník 651443 076 Chlum u Rakovníka 0 100 0 305
Rakovník 623962 005 Čistá u Rakovníka 100 0 0 2829
Rakovník 645109 014 Hořesedly 65 35 0 9
Rakovník 645494 015 Hořovičky 78 23 0 767
Rakovník 666866 039 Kněževes u Rakovníka 100 0 0 2104
Rakovník 671151 043 Kounov u Rakovníka 0 100 0 1815
Rakovník 675164 048 Krty 0 100 0 20
Rakovník 675253 049 Krupá 72 28 0 1646
