Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2020
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj


Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
České Budějovice 633615 012 Branišov u Dubného 100 0 0 470
České Budějovice 626180 040 Dívčice 100 0 0 3435
České Budějovice 668486 129 Lhotice u Českých Budějovic 100 0 0 583
České Budějovice 708143 169 Nuzice 100 0 0 5
České Budějovice 745723 206 Římov 46 0 0 908
České Budějovice 628107 217 Smilovice u Týna nad Vltavou 97 0 0 57
České Budějovice 628115 245 Třitim 100 0 0 750
České Budějovice 607771 263 Vrcov 41 0 0 1293
České Budějovice 794554 280 Žumberk u Nových Hradů 51 49 0 334
Český Krumlov 635260 062 Frymburk 86 14 0 1319
Jindřichův Hradec 615455 020 Budíškovice 76 24 0 488
Jindřichův Hradec 617873 041 Dolní Bolíkov 0 38 0 95
Jindřichův Hradec 623113 273 Dolní Bolíkov-Nová Ves 13 27 0 47
Jindřichův Hradec 630446 068 Horní Lhota u Lásenice 0 26 0 231
Jindřichův Hradec 643564 069 Horní Meziříčko 0 100 0 86
Jindřichův Hradec 661481 097 Jižná 64 36 0 1162
Jindřichův Hradec 750336 099 Kadolec u Slavonic 55 45 0 237
Jindřichův Hradec 665461 103 Klášter 0 56 0 69
Jindřichův Hradec 670553 111 Kostelní Vydří 0 87 0 139
Jindřichův Hradec 624314 115 Kunějov 45 56 0 474
Jindřichův Hradec 624322 130 Lomy u Kunžaku 0 46 0 306
Jindřichův Hradec 769681 140 Manešovice 50 50 0 690
Jindřichův Hradec 798622 151 Mnich u Nové Bystřice 33 68 0 177
Jindřichův Hradec 725722 196 Popelín 78 22 0 1186
Jindřichův Hradec 739375 205 Rapšach 82 18 0 2788
Jindřichův Hradec 739758 206 Ratiboř u Jindřichova Hradce 64 36 0 696
Jindřichův Hradec 741183 209 Roseč 0 30 0 323
Jindřichův Hradec 744816 212 Řečice 0 100 0 193
Jindřichův Hradec 747033 214 Sedlo u Číměře 35 65 0 341
Jindřichův Hradec 780391 255 Vesce u Dačic 72 28 0 697
Jindřichův Hradec 784923 263 Volfířov 2 98 0 32
Písek 600229 002 Albrechtice nad Vltavou 17 26 0 1891
Písek 602663 003 Bernartice u Milevska 25 75 0 1228
Písek 602671 005 Bilinka 0 100 0 9
Písek 638447 036 Heřmaň 91 9 0 7
Písek 654451 053 Jehnědno 57 43 0 677
Písek 680770 078 Lety 68 32 0 1141
Písek 696188 201 Minice u Mišovic 66 34 0 411
Písek 724351 109 Olešná nad Vltavou 50 51 0 963
Písek 712248 110 Orlík nad Vltavou 68 32 0 340
Písek 739995 139 Ražice 100 0 0 20
Písek 748161 145 Skály u Protivína 82 18 0 1576
Písek 750867 147 Smetanova Lhota 0 13 0 1373
Písek 600261 173 Údraž 42 58 0 735
Písek 793981 198 Zvíkovské Podhradí 40 51 0 104
Prachatice 676772 028 Dobročkov 0 100 0 24
Prachatice 657841 070 Javorník u Stach 29 72 0 53
Prachatice 703940 119 Netolice 100 0 0 2164
Prachatice 705225 122 Nová Pec 36 65 0 2
Prachatice 676802 159 Smědeč 84 16 0 8
Prachatice 757144 177 Šipoun 100 0 0 848
Prachatice 782670 195 Vitějovice 80 20 0 42
Prachatice 783293 196 Vlachovo Březí 30 7 0 1047
Prachatice 732761 202 Volovice 100 0 0 2
Prachatice 796395 222 Želnava 38 62 0 8
Strakonice 601870 003 Bělčice 100 0 0 40
Strakonice 651117 054 Chelčice 23 0 0 536
Strakonice 623776 025 Čichtice 16 0 0 850
Strakonice 631710 032 Drahonice 100 0 0 1100
Strakonice 689726 044 Hněvkov u Mačkova 88 12 0 618
Strakonice 773603 053 Hvožďany u Vodňan 100 0 0 460
Strakonice 673145 079 Kraselov 17 0 0 1186
Strakonice 631256 091 Lažany u Doubravice 18 0 0 208
Strakonice 689734 101 Mačkov 83 17 0 4
Strakonice 704636 132 Nišovice 100 0 0 988
Strakonice 762750 139 Pacelice 100 0 0 408
Strakonice 762768 195 Škvořetice 100 0 0 991
Strakonice 763292 197 Štěkeň 100 0 0 1275
Strakonice 651125 203 Truskovice 64 36 0 662
Strakonice 773611 206 Újezd u Vodňan 100 0 0 634
Strakonice 763306 220 Vítkov u Štěkně 100 0 0 1532
Strakonice 791288 237 Závišín u Bělčic 100 0 0 337
Tábor 605174 014 Blatec u Hodětína 100 0 0 770
Tábor 614386 021 Březnice u Bechyně 0 15 0 1798
Tábor 624888 031 Debrník 83 17 0 1935
Tábor 632066 043 Dráchov 11 0 0 2052
Tábor 633259 047 Dub u Ratibořských Hor 100 0 0 1
Tábor 640263 058 Hodětín 85 15 0 1098
Tábor 640387 059 Hodonice u Bechyně 100 0 0 2176
Tábor 661171 081 Jistebnice 21 79 0 2
Tábor 615439 084 Katov u Budislavi 11 90 0 58
Tábor 668664 090 Komárov u Soběslavi 87 13 0 1340
Tábor 705918 098 Křtěnovice 82 18 0 273
Tábor 760897 100 Kundratice u Svinů 74 26 0 343
Tábor 780413 121 Mokrá u Soběslavi 83 18 0 467
Tábor 726079 136 Nové Dvory u Pořína 20 80 0 107
Tábor 709956 140 Oldřichov u Mladé Vožice 9 91 0 91
Tábor 638854 168 Rašovice u Hlasiva 79 21 0 211
Tábor 739600 169 Rataje u Bechyně 13 0 0 1824
Tábor 741591 173 Roudná nad Lužnicí 100 0 0 1
Tábor 760901 200 Sviny 72 28 0 1726
Tábor 780685 217 Veselí nad Lužnicí 100 0 0 2
Tábor 788546 228 Vyšetice 84 16 0 885
Tábor 790729 233 Zálší 100 0 0 1026
Tábor 783421 235 Záluží u Vlastiboře 88 12 0 794
vypočteno:21.11.2024 11:43

Aktuality

14.11.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2024) je k dispozici ke stažení.

01.11.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky  Katastrálního pracoviště Hustopeče a Katastrálního pracoviště Kyjov.

30.10.2024
V mapové části aplikace Nahlížení do KN https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ byla doplněna vrstva Charakteristika vlastnictví, která zobrazuje státní, obecní a krajský majetek. Soukromé a podílové vlastnictví je v samostatné vrstvě.