Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2017
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj


Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Domažlice 601624 005 Bělá nad Radbuzou 34 8 0 1869
Domažlice 605620 006 Blížejov 100 0 0 135
Domažlice 615935 015 Bukovec u Horšovského Týna 0 100 0 8
Domažlice 652253 057 Chodská Lhota 70 0 0 57
Domažlice 605646 058 Chotiměř u Blížejova 100 0 0 472
Domažlice 781622 060 Chřebřany 0 100 0 2
Domažlice 615951 022 Černovice u Bukovce 50 50 0 562
Domažlice 621366 023 Česká Kubice 50 0 0 164
Domažlice 634557 026 Dolní Folmava 78 0 0 228
Domažlice 641553 041 Holýšov 100 0 0 560
Domažlice 644960 047 Horšov 100 0 0 8
Domažlice 666068 067 Klenčí pod Čerchovem 67 34 0 2
Domažlice 666238 068 Klíčov u Mrákova 84 16 0 98
Domažlice 678333 076 Kvíčovice 35 0 0 958
Domažlice 692387 100 Mračnice 100 0 0 14
Domažlice 770094 114 Němčice u Třebnic 100 0 0 4
Domažlice 752720 120 Nový Spálenec 0 100 0 10
Domažlice 716391 127 Osvračín 100 0 0 114
Domažlice 736694 149 Puclice 100 0 0 28
Domažlice 675911 157 Semošice 100 0 0 1439
Domažlice 752916 167 Srbice u Kolovče 100 0 0 4
Domažlice 753033 168 Srby u Horšovského Týna 50 50 0 2
Domažlice 752746 175 Starý Spálenec 0 100 0 82
Domažlice 763861 188 Tasnovice 0 100 0 7
Domažlice 768065 191 Trhanov 75 25 0 1
Domažlice 781657 203 Vidice 0 100 0 5
Domažlice 675920 208 Vránov 100 0 0 13
Domažlice 694525 212 Výrov u Milavčí 100 0 0 200
Klatovy 616133 311 Bukovník 0 100 0 718
Klatovy 664375 319 Červená u Kašperských Hor 21 77 0 257
Klatovy 625469 029 Datelov 86 14 0 212
Klatovy 625477 032 Děpoltice 68 33 0 110
Klatovy 625647 033 Dešenice 100 0 0 435
Klatovy 625485 034 Divišovice u Děpoltic 77 23 0 285
Klatovy 626538 326 Dlouhá Ves u Sušice 56 0 0 962
Klatovy 654647 043 Fleky 100 0 0 80
Klatovy 640727 049 Hojsova Stráž 0 0 0 177
Klatovy 664391 359 Kašperské Hory 46 0 0 471
Klatovy 664405 360 Kavrlík 20 80 0 18
Klatovy 664413 370 Lídlovy Dvory 0 77 0 58
Klatovy 654671 102 Liščí u Chudenína 100 0 0 97
Klatovy 637343 372 Loučová 0 100 0 24
Klatovy 691054 115 Malonice 0 26 0 708
Klatovy 625671 116 Matějovice u Dešenic 90 10 0 17
Klatovy 759708 380 Milčice u Sušice 0 100 0 32
Klatovy 625655 122 Milence 59 41 0 128
Klatovy 703141 139 Nemilkov 14 86 0 123
Klatovy 625507 147 Oldřichovice u Děpoltic 100 0 0 96
Klatovy 717304 155 Pačejov 61 0 0 431
Klatovy 721476 161 Plánice 25 0 0 1655
Klatovy 692492 171 Radkovice u Měčína 20 0 0 1943
Klatovy 751901 411 Soběšice u Sušice 100 0 0 1654
Klatovy 708461 187 Stará Lhota 39 61 0 71
Klatovy 617105 188 Starý Láz 61 39 0 196
Klatovy 654698 196 Suchý Kámen 100 0 0 8
Klatovy 759601 416 Sušice nad Otavou 100 0 0 3
Klatovy 657786 198 Svinná na Šumavě 48 42 0 3
Klatovy 740101 420 Svojše 25 76 0 39
Klatovy 761389 421 Svojšice u Sušice 0 11 0 501
Klatovy 796051 200 Špičák 100 0 0 360
Klatovy 792748 249 Zelená Lhota 24 76 0 143
Klatovy 796905 449 Žihobce 0 31 0 1135
Klatovy 625663 253 Žiznětice 78 22 0 139
Klatovy 664448 452 Žlíbek 45 55 0 8
Kralovice 604399 005 Bílov v Čechách 91 9 0 1377
Kralovice 671924 012 Brodeslavy 100 0 0 9
Kralovice 758671 185 Stvolny 100 0 0 5
Kralovice 787027 213 Všehrdy u Kralovic 100 0 0 162
Plzeň-jih 797081 006 Březí u Žinkov 100 0 0 19
Plzeň-jih 651737 041 Chlumčany u Přeštic 100 0 0 258
Plzeň-jih 653161 047 Chotěšov 49 0 0 904
Plzeň-jih 626783 018 Dnešice 100 0 0 1296
Plzeň-jih 627615 019 Dobřany 97 0 0 91
Plzeň-jih 629685 021 Dolní Lukavice 0 100 0 943
Plzeň-jih 631469 022 Dožice 0 17 0 739
Plzeň-jih 641758 026 Honezovice 100 0 0 2761
Plzeň-jih 629693 027 Horní Lukavice 100 0 0 85
Plzeň-jih 765902 030 Hořehledy 100 0 0 38
Plzeň-jih 671088 032 Hoříkovice u Chotěšova 100 0 0 324
Plzeň-jih 641766 034 Hradišťany 100 0 0 279
Plzeň-jih 647471 036 Hradiště u Kasejovic 71 29 0 71
Plzeň-jih 665495 055 Klášter u Nepomuka 25 11 0 915
Plzeň-jih 797103 059 Kokořov 13 11 0 1573
Plzeň-jih 671096 063 Kotovice 70 0 0 792
Plzeň-jih 755508 068 Lelov 100 0 0 614
Plzeň-jih 684139 074 Lipnice u Spáleného Poříčí 100 0 0 1271
Plzeň-jih 646768 075 Lisov 100 0 0 450
Plzeň-jih 653179 079 Losina 100 0 0 508
Plzeň-jih 653187 085 Mantov 100 0 0 1082
Plzeň-jih 704466 091 Milínov u Nezvěstic 100 0 0 233
Plzeň-jih 705551 110 Nová Ves u Plzně 100 0 0 285
Plzeň-jih 664316 122 Polánka u Kasejovic 72 29 0 27
Plzeň-jih 735256 129 Přeštice 73 28 0 183
Plzeň-jih 664324 138 Řesanice 100 0 0 8
Plzeň-jih 697206 151 Starý Smolivec 0 46 0 828
Plzeň-jih 646776 154 Střelice 14 0 0 604
Plzeň-jih 653217 167 Týnec u Chotěšova 100 0 0 712
Plzeň-jih 664332 170 Újezd u Kasejovic 0 19 0 938
Plzeň-jih 780383 173 Ves Touškov 100 0 0 707
Plzeň-jih 698008 174 Víska 62 39 0 69
Plzeň-jih 627623 179 Vodní Újezd 100 0 0 178
Plzeň-jih 671118 188 Záluží 27 0 0 1048
Plzeň-jih 694584 199 Želvice 85 0 0 956
Plzeň-jih 797111 201 Žinkovy 0 100 0 1413
Plzeň-sever 716022 008 Blažim u Bezdružic 100 0 0 378
Plzeň-sever 638684 039 Dolní Sekyřany 100 0 0 12
Plzeň-sever 631141 040 Doubrava u Plzně 100 0 0 661
Plzeň-sever 632708 043 Druztová 70 0 0 362
Plzeň-sever 638692 049 Hněvnice 100 0 0 12
Plzeň-sever 638706 056 Horní Sekyřany 100 0 0 5
Plzeň-sever 675661 103 Křelovice u Pernarce 100 0 0 81
Plzeň-sever 677191 104 Kunějovice 100 0 0 987
Plzeň-sever 683850 112 Líně 100 0 0 1177
Plzeň-sever 693430 127 Město Touškov 40 0 0 54
Plzeň-sever 675679 131 Mydlovary 77 23 0 612
Plzeň-sever 671991 132 Myslinka 100 0 0 523
Plzeň-sever 702714 137 Nekmíř 100 0 0 946
Plzeň-sever 775614 147 Olešovice 100 0 0 789
Plzeň-sever 787361 171 Radimovice u Všerub 100 0 0 94
Plzeň-sever 675709 175 Rozněvice 100 0 0 347
Plzeň-sever 767557 191 Tlučná 100 0 0 1060
Plzeň-sever 791946 198 Úherce u Nýřan 100 0 0 1227
Plzeň-sever 775622 203 Úterý 100 0 0 288
Plzeň-sever 777552 204 Vejprnice 100 0 0 1121
Plzeň-sever 775631 206 Vidžín 100 0 0 37
Plzeň-sever 638714 209 Vlkýš 38 0 0 116
Plzeň-sever 791954 220 Zbůch 100 0 0 59
Rokycany 651133 018 Cheznovice 100 0 0 1152
Rokycany 685364 035 Litohlavy 100 0 0 935
Rokycany 712949 048 Osek u Rokycan 100 0 0 1242
Rokycany 782939 081 Vitinka 100 0 0 498
Rokycany 784770 083 Volduchy 100 0 0 1275
Tachov 602701 003 Bernartice u Stráže 0 42 0 118
Tachov 624705 004 Bezděkov u Damnova 100 0 0 29
Tachov 770655 005 Bezděkov u Třemešného 20 80 0 28
Tachov 603694 006 Bezdružice 60 40 0 31
Tachov 612669 019 Brod u Stříbra 47 53 0 87
Tachov 620408 029 Černošín 60 40 0 205
Tachov 626694 035 Dlouhý Újezd 25 0 0 2
Tachov 629201 036 Dolní Jadruž 83 18 0 4
Tachov 607339 040 Doly u Boru 49 51 0 53
Tachov 778702 057 Jadruž 40 60 0 25
Tachov 620416 071 Krásné Údolí u Černošína 54 47 0 2
Tachov 680320 085 Lestkov 66 34 0 2
Tachov 686603 089 Lom u Tachova 74 26 0 50
Tachov 736091 097 Málkov u Přimdy 48 52 0 7
Tachov 754641 102 Mchov 99 1 0 41
Tachov 773816 107 Mlýnec pod Přimdou 42 58 0 27
Tachov 701246 109 Nahý Újezdec 61 39 0 29
Tachov 754650 115 Nové Sedliště 0 100 0 158
Tachov 709603 119 Okrouhlé Hradiště 35 65 0 79
Tachov 709824 120 Olbramov 74 26 0 35
Tachov 756369 160 Stráž u Tachova 100 0 0 2
Tachov 758175 163 Studánka u Tachova 60 0 0 94
Tachov 770680 179 Třemešné 44 56 0 6
Tachov 612677 181 Tuněchody u Stříbra 69 31 0 4
Tachov 789585 204 Zadní Chodov 56 45 0 73
vypočteno:03.12.2024 17:58

Aktuality

03.12.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-venkov.

25.11.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Děčín.

14.11.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2024) je k dispozici ke stažení.