Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2023
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj


Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Domažlice 601624 005 Bělá nad Radbuzou 34 8 0 1856
Domažlice 615935 015 Bukovec u Horšovského Týna 0 100 0 8
Domažlice 652253 057 Chodská Lhota 70 0 0 57
Domažlice 621366 023 Česká Kubice 50 0 0 160
Domažlice 634557 026 Dolní Folmava 78 0 0 228
Domažlice 641553 041 Holýšov 100 0 0 530
Domažlice 644960 047 Horšov 100 0 0 8
Domažlice 678333 076 Kvíčovice 35 0 0 957
Domažlice 692387 100 Mračnice 100 0 0 14
Domažlice 752720 120 Nový Spálenec 0 100 0 10
Domažlice 752746 175 Starý Spálenec 0 100 0 82
Domažlice 763861 188 Tasnovice 0 100 0 7
Domažlice 768065 191 Trhanov 75 25 0 1
Domažlice 781657 203 Vidice 0 100 0 5
Domažlice 694525 212 Výrov u Milavčí 100 0 0 191
Klatovy 625647 033 Dešenice 100 0 0 412
Klatovy 626538 326 Dlouhá Ves u Sušice 56 0 0 758
Klatovy 640727 049 Hojsova Stráž 0 0 0 176
Klatovy 664391 359 Kašperské Hory 46 0 0 455
Klatovy 664413 370 Lídlovy Dvory 0 77 0 54
Klatovy 691054 115 Malonice 0 26 0 679
Klatovy 717304 155 Pačejov 61 0 0 431
Klatovy 721476 161 Plánice 25 0 0 1647
Klatovy 692492 171 Radkovice u Měčína 20 0 0 1937
Klatovy 657786 198 Svinná na Šumavě 48 42 0 3
Klatovy 761389 421 Svojšice u Sušice 0 11 0 500
Klatovy 792748 249 Zelená Lhota 24 76 0 137
Klatovy 796905 449 Žihobce 0 31 0 1097
Klatovy 625663 253 Žiznětice 78 22 0 131
Plzeň-jih 797081 006 Březí u Žinkov 100 0 0 19
Plzeň-jih 653161 047 Chotěšov 49 0 0 981
Plzeň-jih 627615 019 Dobřany 97 0 0 91
Plzeň-jih 631469 022 Dožice 0 17 0 731
Plzeň-jih 641758 026 Honezovice 100 0 0 2750
Plzeň-jih 641766 034 Hradišťany 100 0 0 278
Plzeň-jih 665495 055 Klášter u Nepomuka 25 11 0 898
Plzeň-jih 797103 059 Kokořov 13 11 0 1551
Plzeň-jih 671096 063 Kotovice 70 0 0 790
Plzeň-jih 697206 151 Starý Smolivec 0 46 0 801
Plzeň-jih 646776 154 Střelice 14 0 0 584
Plzeň-jih 653217 167 Týnec u Chotěšova 22 0 0 610
Plzeň-jih 664332 170 Újezd u Kasejovic 0 19 0 936
Plzeň-jih 671118 188 Záluží 27 0 0 1038
Plzeň-jih 694584 199 Želvice 85 0 0 17
Plzeň-sever 632708 043 Druztová 70 0 0 49
Plzeň-sever 638692 049 Hněvnice 100 0 0 12
Plzeň-sever 693430 127 Město Touškov 40 0 0 49
Plzeň-sever 638714 209 Vlkýš 38 0 0 102
Rokycany 685364 035 Litohlavy 100 0 0 72
Rokycany 712949 048 Osek u Rokycan 100 0 0 1234
Rokycany 782939 081 Vitinka 100 0 0 439
Tachov 602701 003 Bernartice u Stráže 0 42 0 107
Tachov 603694 006 Bezdružice 60 40 0 31
Tachov 620408 029 Černošín 60 40 0 205
Tachov 758175 163 Studánka u Tachova 60 0 0 93
vypočteno:21.11.2024 11:33

Aktuality

14.11.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2024) je k dispozici ke stažení.

01.11.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky  Katastrálního pracoviště Hustopeče a Katastrálního pracoviště Kyjov.

30.10.2024
V mapové části aplikace Nahlížení do KN https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ byla doplněna vrstva Charakteristika vlastnictví, která zobrazuje státní, obecní a krajský majetek. Soukromé a podílové vlastnictví je v samostatné vrstvě.