Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2016
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj


Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Blansko 608262 016 Bořitov 80 20 0 1123
Blansko 631329 048 Doubravice nad Svitavou 73 27 0 70
Blansko 641367 054 Holštejn 79 21 0 22
Blansko 631337 049 Klemov 71 29 0 5
Blansko 671126 062 Kotvrdovice 61 39 0 62
Blansko 684694 106 Lipovec u Blanska 0 100 0 1051
Blansko 716065 125 Ostrov u Macochy 77 23 0 1781
Blansko 738913 134 Ráječko 100 0 0 1414
Blansko 762938 160 Šošůvka 49 51 0 82
Boskovice 620602 044 Černovice u Kunštátu 0 100 0 838
Boskovice 640409 053 Hodonín u Kunštátu 0 100 0 286
Boskovice 643840 055 Horní Poříčí u Letovic 0 100 0 365
Boskovice 789224 095 Kněževísko 0 100 0 113
Boskovice 667145 060 Knínice u Boskovic 70 30 0 865
Boskovice 679275 093 Lazinov 60 40 0 279
Boskovice 693740 088 Meziříčko u Letovic 56 44 0 463
Boskovice 694045 100 Míchov u Boskovic 77 24 0 7
Boskovice 717525 126 Pamětice na Moravě 84 16 0 727
Boskovice 733814 129 Prostřední Poříčí 0 100 0 538
Boskovice 742368 138 Rozsíčka 77 23 0 10
Boskovice 759902 180 Svárov u Velkých Opatovic 83 17 0 395
Boskovice 760943 153 Svitávka 0 100 0 1890
Boskovice 762181 156 Šebetov 100 0 0 24
Boskovice 680745 086 Třebětín u Letovic 0 100 0 785
Boskovice 782530 183 Vísky u Letovic 72 29 0 382
Boskovice 785431 185 Vranová u Letovic 0 100 0 490
Brno-město 610887 016 Lesná 8 92 0 32
Brno-město 611646 026 Řečkovice 0 100 0 314
Brno-venkov 600709 002 Babice u Rosic 100 0 0 778
Brno-venkov 607894 372 Borovník 0 100 0 683
Brno-venkov 609374 179 Branišovice 100 0 0 13
Brno-venkov 609561 008 Bratčice 100 0 0 343
Brno-venkov 631761 345 Drahonín 0 100 0 735
Brno-venkov 648639 032 Hrubšice 100 0 0 1454
Brno-venkov 648833 023 Hrušovany u Brna 100 0 0 2264
Brno-venkov 655708 163 Ivaň 100 0 0 1732
Brno-venkov 655724 026 Ivančice 100 0 0 1557
Brno-venkov 657972 034 Javůrek 23 77 0 1
Brno-venkov 655741 028 Kounické Předměstí 100 0 0 183
Brno-venkov 679470 044 Lažánky u Veverské Bítýšky 35 66 0 1661
Brno-venkov 655830 029 Letkovice 100 0 0 34
Brno-venkov 686654 203 Lomnice u Tišnova 66 35 0 44
Brno-venkov 700401 157 Mušov 100 0 0 112
Brno-venkov 702307 346 Nedvědice pod Pernštejnem 0 100 0 330
Brno-venkov 655813 030 Němčice u Ivančic 100 0 0 1145
Brno-venkov 704547 373 Níhov 85 16 0 8
Brno-venkov 709441 206 Ochoz u Tišnova 0 100 0 427
Brno-venkov 709077 074 Odrovice 100 0 0 291
Brno-venkov 718220 156 Pasohlávky 100 0 0 18
Brno-venkov 724254 083 Podolí u Brna 100 0 0 4
Brno-venkov 725854 085 Popovice u Rajhradu 100 0 0 1
Brno-venkov 733016 089 Pravlov 100 0 0 1
Brno-venkov 735311 164 Přibice 100 0 0 2765
Brno-venkov 739511 208 Rašov 80 20 0 31
Brno-venkov 740578 364 Rojetín 0 100 0 716
Brno-venkov 745421 033 Řeznovice 100 0 0 2284
Brno-venkov 756881 210 Strhaře 45 56 0 453
Brno-venkov 764248 181 Šumice 100 0 0 5
Brno-venkov 766674 119 Těšany 100 0 0 3425
Brno-venkov 766861 118 Tetčice 100 0 0 1190
Brno-venkov 767531 367 Tišnovská Nová Ves 71 30 0 588
Brno-venkov 768553 182 Troskotovice 100 0 0 42
Brno-venkov 773905 127 Újezd u Brna 100 0 0 3065
Brno-venkov 774006 128 Újezd u Rosic 27 73 0 984
Brno-venkov 783307 161 Vlasatice 100 0 0 48
Brno-venkov 790478 141 Zakřany 100 0 0 1
Brno-venkov 790583 142 Zálesná Zhoř 37 63 0 137
Brno-venkov 792110 145 Zbýšov u Oslavan 100 0 0 444
Brno-venkov 795488 370 Žďárec 55 45 0 1032
Brno-venkov 796701 150 Židlochovice 100 0 0 891
Břeclav 613584 001 Břeclav 100 0 0 3
Břeclav 616168 012 Bulhary 100 0 0 8
Břeclav 650684 002 Charvátská Nová Ves 100 0 0 1
Břeclav 628964 016 Dolní Dunajovice 100 0 0 3
Břeclav 630331 017 Dolní Věstonice 47 53 0 31
Břeclav 632520 018 Drnholec 100 0 0 1
Břeclav 644579 021 Horní Věstonice 83 17 0 1
Břeclav 666149 028 Klentnice 100 0 0 8
Břeclav 670588 032 Kostice 100 0 0 3084
Břeclav 679119 035 Lanžhot 0 0 0 4096
Břeclav 694193 038 Mikulov na Moravě 100 0 0 13
Břeclav 699250 041 Moravský Žižkov 100 0 0 7
Břeclav 706973 046 Novosedly na Moravě 77 23 0 15
Břeclav 719242 051 Perná 100 0 0 3
Břeclav 723835 052 Podivín 100 0 0 7
Břeclav 736333 059 Přítluky 100 0 0 1
Břeclav 739201 061 Rakvice 100 0 0 7
Břeclav 746789 062 Sedlec u Mikulova 100 0 0 22
Břeclav 772020 068 Tvrdonice 13 0 0 3290
Břeclav 776688 072 Úvaly u Valtic 100 0 0 2
Břeclav 776696 071 Valtice 100 0 0 1
Břeclav 778672 073 Velké Bílovice 100 0 0 2
Břeclav 790346 080 Zaječí 96 4 0 294
Hodonín 657905 019 Javorník nad Veličkou 70 30 0 6455
Hodonín 700444 042 Mutěnice 100 0 0 4599
Hodonín 705098 046 Nová Lhota u Veselí nad Moravou 39 0 0 6332
Hodonín 737461 051 Radějov u Strážnice 100 0 0 2627
Hodonín 771988 070 Tvarožná Lhota 100 0 0 4623
Hustopeče 608157 008 Bořetice u Hustopečí 26 74 0 2
Hustopeče 649864 023 Hustopeče u Brna 100 0 0 42
Hustopeče 667455 031 Kobylí na Moravě 100 0 0 351
Hustopeče 703061 043 Němčičky u Hustopečí 79 21 0 1
Hustopeče 704555 044 Nikolčice 78 22 0 2984
Hustopeče 725757 056 Popice 100 0 0 7
Hustopeče 754871 063 Starovice 100 0 0 3
Hustopeče 761915 066 Šakvice 66 34 0 2007
Hustopeče 772810 070 Uherčice u Hustopečí 4 96 0 4161
Hustopeče 779229 075 Velké Němčice 80 19 0 5178
Hustopeče 785962 079 Vrbice u Velkých Pavlovic 0 100 0 1
Kyjov 624632 010 Dambořice 0 100 0 6642
Kyjov 632368 013 Dražůvky 0 100 0 1731
Kyjov 650480 018 Hýsly 6 94 0 263
Kyjov 698521 040 Moravany u Kyjova 6 94 0 1669
Kyjov 701653 043 Násedlovice 0 100 0 3550
Kyjov 703362 045 Nenkovice 100 0 0 129
Kyjov 752151 056 Sobůlky 0 100 0 3280
Kyjov 773379 071 Uhřice u Kyjova 0 100 0 2828
Vyškov 655180 037 Chvalkovice na Hané 80 20 0 2263
Vyškov 632350 023 Dražovice 60 40 0 2344
Vyškov 632554 024 Drnovice u Vyškova 100 0 0 263
Vyškov 636401 026 Habrovany 100 0 0 2095
Vyškov 777871 104 Holubice 100 0 0 734
Vyškov 645702 029 Hostěrádky 58 42 0 1696
Vyškov 668907 041 Komořany na Moravě 71 29 0 5
Vyškov 671606 042 Kozlany u Vyškova 70 30 0 42
Vyškov 680699 049 Letonice 60 40 0 47
Vyškov 689084 051 Luleč 75 0 0 1747
Vyškov 692654 054 Medlovice 68 32 0 39
Vyškov 699977 020 Mouřínov 67 33 0 63
Vyškov 712591 068 Orlovice 0 100 0 2279
Vyškov 606057 010 Pavlovice 43 57 0 108
Vyškov 739561 078 Rašovice u Bučovic 67 33 0 144
Vyškov 692662 038 Rybníček 63 37 0 80
Vyškov 764523 089 Švábenice 0 100 0 3352
Vyškov 777897 094 Velešovice 100 0 0 2141
Vyškov 788571 001 Vyškov 100 0 0 2251
Znojmo 600881 013 Bantice 32 0 0 289
Znojmo 603791 017 Bezkov 0 100 0 301
Znojmo 614921 029 Břežany u Znojma 78 22 0 94
Znojmo 654884 063 Chvalatice 100 0 0 274
Znojmo 655287 064 Chvalovice 100 0 0 53
Znojmo 617831 030 Citonice 0 100 0 861
Znojmo 618047 031 Ctidružice 100 0 0 66
Znojmo 608904 027 České Křídlovice 100 0 0 1
Znojmo 624675 035 Damnice 0 28 0 457
Znojmo 765236 143 Dobronice 62 38 0 301
Znojmo 628123 004 Dobšice u Znojma 100 0 0 87
Znojmo 628492 038 Dolenice 0 100 0 237
Znojmo 628956 039 Dolní Dubňany 0 100 0 558
Znojmo 634166 041 Dyjákovičky 100 0 0 109
Znojmo 638056 045 Havraníky 100 0 0 16
Znojmo 638781 046 Hevlín 80 20 0 2
Znojmo 640395 049 Hodonice 100 0 0 74
Znojmo 646431 060 Hrabětice 84 16 0 93
Znojmo 648809 062 Hrušovany nad Jevišovkou 100 0 0 60
Znojmo 656674 065 Jamolice 46 54 0 1488
Znojmo 657531 066 Jaroslavice 100 0 0 2
Znojmo 755109 129 Jazovice 60 40 0 364
Znojmo 659355 067 Jevišovice 55 45 0 4
Znojmo 661961 071 Kadov 71 29 0 14
Znojmo 669539 072 Korolupy 72 28 0 673
Znojmo 674419 074 Krhovice 100 0 0 24
Znojmo 676888 076 Kubšice 11 29 0 228
Znojmo 676951 077 Kuchařovice 94 0 0 2940
Znojmo 678899 079 Lančov 0 49 0 757
Znojmo 688045 085 Lubnice 83 17 0 566
Znojmo 688991 086 Lukov nad Dyjí 100 0 0 496
Znojmo 689718 087 Mackovice 100 0 0 680
Znojmo 692247 088 Mašovice u Znojma 0 55 0 620
Znojmo 694908 091 Milíčovice 26 0 0 844
Znojmo 708615 005 Oblekovice 100 0 0 559
Znojmo 709930 103 Olbramovice u Moravského Krumlova 74 26 0 33
Znojmo 721557 109 Plaveč 0 44 0 718
Znojmo 723789 110 Podhradí nad Dyjí 19 81 0 106
Znojmo 724114 111 Podmolí 3 52 0 594
Znojmo 733466 116 Prosiměřice 100 0 0 12
Znojmo 736121 006 Přímětice 0 100 0 574
Znojmo 743305 120 Rudlice 0 100 0 281
Znojmo 747947 122 Skalice u Znojma 87 13 0 2888
Znojmo 750786 124 Slup 76 24 0 143
Znojmo 753475 126 Stálky 69 31 0 421
Znojmo 755125 127 Starý Petřín 0 11 0 527
Znojmo 759210 134 Suchohrdly u Miroslavi 82 18 0 2
Znojmo 759228 007 Suchohrdly u Znojma 100 0 0 2
Znojmo 762016 136 Šanov nad Jevišovkou 100 0 0 5
Znojmo 765121 141 Tasovice nad Dyjí 100 0 0 108
Znojmo 783145 160 Vítonice u Znojma 81 19 0 9
Znojmo 642622 178 Vracovice u Horního Břečkova 33 0 0 325
Znojmo 785555 162 Vranovská Ves 0 51 0 380
Znojmo 796026 170 Želetice u Znojma 92 8 0 1513
vypočteno:03.12.2024 17:55

Aktuality

03.12.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-venkov.

25.11.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Děčín.

14.11.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2024) je k dispozici ke stažení.