Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2017
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj


Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Blansko 608262 016 Bořitov 80 20 0 1121
Blansko 631329 048 Doubravice nad Svitavou 73 27 0 68
Blansko 631337 049 Klemov 71 29 0 5
Blansko 716065 125 Ostrov u Macochy 77 23 0 1781
Blansko 738913 134 Ráječko 100 0 0 1414
Blansko 762938 160 Šošůvka 49 51 0 78
Boskovice 643840 055 Horní Poříčí u Letovic 0 100 0 365
Boskovice 667145 060 Knínice u Boskovic 70 30 0 51
Boskovice 693740 088 Meziříčko u Letovic 56 44 0 463
Boskovice 717525 126 Pamětice na Moravě 84 16 0 727
Boskovice 733814 129 Prostřední Poříčí 0 100 0 538
Boskovice 742368 138 Rozsíčka 77 23 0 10
Boskovice 760943 153 Svitávka 0 100 0 1888
Boskovice 762181 156 Šebetov 100 0 0 24
Boskovice 782530 183 Vísky u Letovic 72 29 0 382
Brno-město 611646 026 Řečkovice 0 100 0 311
Brno-venkov 600709 002 Babice u Rosic 100 0 0 790
Brno-venkov 609374 179 Branišovice 100 0 0 12
Brno-venkov 609561 008 Bratčice 100 0 0 343
Brno-venkov 648833 023 Hrušovany u Brna 100 0 0 1
Brno-venkov 655708 163 Ivaň 100 0 0 1730
Brno-venkov 655724 026 Ivančice 100 0 0 1563
Brno-venkov 679470 044 Lažánky u Veverské Bítýšky 35 66 0 1
Brno-venkov 655830 029 Letkovice 100 0 0 34
Brno-venkov 686654 203 Lomnice u Tišnova 66 35 0 44
Brno-venkov 700401 157 Mušov 100 0 0 112
Brno-venkov 655813 030 Němčice u Ivančic 100 0 0 1135
Brno-venkov 709077 074 Odrovice 100 0 0 291
Brno-venkov 718220 156 Pasohlávky 100 0 0 18
Brno-venkov 724254 083 Podolí u Brna 100 0 0 4
Brno-venkov 725854 085 Popovice u Rajhradu 100 0 0 1
Brno-venkov 733016 089 Pravlov 100 0 0 1
Brno-venkov 735311 164 Přibice 100 0 0 2765
Brno-venkov 764248 181 Šumice 100 0 0 5
Brno-venkov 766674 119 Těšany 100 0 0 3382
Brno-venkov 766861 118 Tetčice 100 0 0 1190
Brno-venkov 767531 367 Tišnovská Nová Ves 71 30 0 526
Brno-venkov 768553 182 Troskotovice 100 0 0 40
Brno-venkov 783307 161 Vlasatice 100 0 0 35
Brno-venkov 790583 142 Zálesná Zhoř 37 63 0 137
Brno-venkov 792110 145 Zbýšov u Oslavan 100 0 0 4
Brno-venkov 795488 370 Žďárec 55 45 0 1032
Břeclav 616168 012 Bulhary 100 0 0 8
Břeclav 650684 002 Charvátská Nová Ves 100 0 0 1
Břeclav 628964 016 Dolní Dunajovice 100 0 0 3
Břeclav 630331 017 Dolní Věstonice 47 53 0 30
Břeclav 632520 018 Drnholec 100 0 0 1
Břeclav 644579 021 Horní Věstonice 83 17 0 1
Břeclav 666149 028 Klentnice 100 0 0 8
Břeclav 670588 032 Kostice 100 0 0 3070
Břeclav 679119 035 Lanžhot 0 0 0 4092
Břeclav 694193 038 Mikulov na Moravě 100 0 0 13
Břeclav 699250 041 Moravský Žižkov 100 0 0 7
Břeclav 706973 046 Novosedly na Moravě 77 23 0 15
Břeclav 719242 051 Perná 100 0 0 3
Břeclav 723835 052 Podivín 100 0 0 7
Břeclav 736333 059 Přítluky 100 0 0 1
Břeclav 739201 061 Rakvice 100 0 0 6
Břeclav 746789 062 Sedlec u Mikulova 100 0 0 22
Břeclav 772020 068 Tvrdonice 13 0 0 3287
Břeclav 776688 072 Úvaly u Valtic 100 0 0 2
Břeclav 776696 071 Valtice 100 0 0 1
Břeclav 778672 073 Velké Bílovice 100 0 0 2
Břeclav 790346 080 Zaječí 96 4 0 294
Hodonín 657905 019 Javorník nad Veličkou 70 30 0 6443
Hodonín 700444 042 Mutěnice 100 0 0 4595
Hodonín 705098 046 Nová Lhota u Veselí nad Moravou 39 0 0 6317
Hodonín 737461 051 Radějov u Strážnice 100 0 0 2589
Hodonín 771988 070 Tvarožná Lhota 100 0 0 4623
Hustopeče 608157 008 Bořetice u Hustopečí 26 74 0 2
Hustopeče 649864 023 Hustopeče u Brna 100 0 0 37
Hustopeče 667455 031 Kobylí na Moravě 100 0 0 350
Hustopeče 703061 043 Němčičky u Hustopečí 79 21 0 1
Hustopeče 704555 044 Nikolčice 78 22 0 2983
Hustopeče 725757 056 Popice 100 0 0 6
Hustopeče 754871 063 Starovice 100 0 0 3
Hustopeče 761915 066 Šakvice 66 34 0 2
Hustopeče 772810 070 Uherčice u Hustopečí 4 96 0 4161
Hustopeče 779229 075 Velké Němčice 80 19 0 5175
Hustopeče 785962 079 Vrbice u Velkých Pavlovic 0 100 0 1
Kyjov 624632 010 Dambořice 0 100 0 6641
Kyjov 650480 018 Hýsly 6 94 0 263
Kyjov 698521 040 Moravany u Kyjova 6 94 0 1669
Kyjov 701653 043 Násedlovice 0 100 0 3546
Kyjov 703362 045 Nenkovice 100 0 0 129
Kyjov 752151 056 Sobůlky 0 100 0 3264
Vyškov 636401 026 Habrovany 100 0 0 2094
Vyškov 777871 104 Holubice 100 0 0 656
Vyškov 689084 051 Luleč 75 0 0 1747
Vyškov 692654 054 Medlovice 68 32 0 38
Vyškov 699977 020 Mouřínov 67 33 0 63
Vyškov 712591 068 Orlovice 0 100 0 2279
Vyškov 606057 010 Pavlovice 43 57 0 107
Vyškov 692662 038 Rybníček 63 37 0 79
Vyškov 764523 089 Švábenice 0 100 0 3351
Vyškov 777897 094 Velešovice 100 0 0 7
Vyškov 788571 001 Vyškov 100 0 0 2244
Znojmo 600881 013 Bantice 32 0 0 287
Znojmo 603791 017 Bezkov 0 100 0 301
Znojmo 654884 063 Chvalatice 100 0 0 274
Znojmo 655287 064 Chvalovice 100 0 0 53
Znojmo 617831 030 Citonice 0 100 0 860
Znojmo 618047 031 Ctidružice 100 0 0 66
Znojmo 608904 027 České Křídlovice 100 0 0 1
Znojmo 624675 035 Damnice 0 28 0 457
Znojmo 765236 143 Dobronice 62 38 0 301
Znojmo 628123 004 Dobšice u Znojma 100 0 0 85
Znojmo 628492 038 Dolenice 0 100 0 237
Znojmo 628956 039 Dolní Dubňany 0 100 0 557
Znojmo 634166 041 Dyjákovičky 100 0 0 109
Znojmo 638056 045 Havraníky 100 0 0 16
Znojmo 638781 046 Hevlín 80 20 0 2
Znojmo 640395 049 Hodonice 100 0 0 74
Znojmo 646431 060 Hrabětice 84 16 0 1
Znojmo 648809 062 Hrušovany nad Jevišovkou 100 0 0 60
Znojmo 656674 065 Jamolice 46 54 0 804
Znojmo 657531 066 Jaroslavice 100 0 0 2
Znojmo 755109 129 Jazovice 60 40 0 364
Znojmo 659355 067 Jevišovice 55 45 0 4
Znojmo 661961 071 Kadov 71 29 0 14
Znojmo 669539 072 Korolupy 72 28 0 659
Znojmo 674419 074 Krhovice 100 0 0 24
Znojmo 676888 076 Kubšice 11 29 0 228
Znojmo 676951 077 Kuchařovice 94 0 0 115
Znojmo 678899 079 Lančov 0 49 0 755
Znojmo 688045 085 Lubnice 83 17 0 566
Znojmo 688991 086 Lukov nad Dyjí 100 0 0 496
Znojmo 692247 088 Mašovice u Znojma 0 55 0 465
Znojmo 694908 091 Milíčovice 26 0 0 844
Znojmo 708615 005 Oblekovice 100 0 0 1
Znojmo 721557 109 Plaveč 0 44 0 717
Znojmo 724114 111 Podmolí 3 52 0 522
Znojmo 733466 116 Prosiměřice 100 0 0 12
Znojmo 736121 006 Přímětice 0 100 0 569
Znojmo 743305 120 Rudlice 0 100 0 281
Znojmo 747947 122 Skalice u Znojma 87 13 0 2864
Znojmo 750786 124 Slup 76 24 0 143
Znojmo 753475 126 Stálky 69 31 0 421
Znojmo 755125 127 Starý Petřín 0 11 0 525
Znojmo 759210 134 Suchohrdly u Miroslavi 82 18 0 2
Znojmo 765121 141 Tasovice nad Dyjí 100 0 0 108
Znojmo 642622 178 Vracovice u Horního Břečkova 33 0 0 325
Znojmo 785555 162 Vranovská Ves 0 51 0 380
vypočteno:21.11.2024 12:02

Aktuality

14.11.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2024) je k dispozici ke stažení.

01.11.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky  Katastrálního pracoviště Hustopeče a Katastrálního pracoviště Kyjov.

30.10.2024
V mapové části aplikace Nahlížení do KN https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ byla doplněna vrstva Charakteristika vlastnictví, která zobrazuje státní, obecní a krajský majetek. Soukromé a podílové vlastnictví je v samostatné vrstvě.