Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2015
Katastrální úřad pro Zlínský kraj


Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Holešov 670286 058 Karlovice u Holešova 0 100 0 79
Holešov 668141 032 Količín 100 0 0 502
Holešov 670294 057 Kostelec u Holešova 0 100 0 977
Holešov 687251 067 Loukov u Bystřice pod Hostýnem 78 22 0 2520
Holešov 769703 111 Třebětice 100 0 0 471
Holešov 783137 115 Vítonice u Bystřice pod Hostýnem 100 0 0 541
Holešov 797782 034 Žopy 46 54 0 309
Kroměříž 685275 064 Litenčice 100 0 0 1947
Kroměříž 717355 083 Pačlavice 100 0 0 1790
Kroměříž 757861 105 Střílky 100 0 0 1674
Kroměříž 768693 109 Troubky 100 0 0 1883
Uherské Hradiště 604518 009 Bílovice u Uherského Hradiště 5 95 0 1058
Uherské Hradiště 614599 017 Březolupy 82 18 0 209
Uherské Hradiště 670031 034 Kostelany nad Moravou 0 100 0 1179
Uherské Hradiště 702145 043 Nedakonice 0 100 0 3160
Uherské Hradiště 712655 046 Ořechov u Uherského Hradiště 75 25 0 2384
Uherské Hradiště 716359 050 Osvětimany 0 100 0 2508
Uherské Hradiště 725251 054 Polešovice 0 100 0 4117
Uherské Hradiště 759911 067 Svárov u Uherského Hradiště 0 100 0 837
Uherské Hradiště 792993 085 Zlámanec 55 45 0 13
Uherský Brod 600865 008 Bánov 62 38 0 157
Uherský Brod 614700 018 Březová u Uherského Brodu 5 95 0 104
Uherský Brod 629839 022 Dolní Němčí 63 37 0 2540
Uherský Brod 643599 025 Horní Němčí 65 35 0 100
Uherský Brod 669695 033 Korytná 59 41 0 190
Uherský Brod 755001 061 Starý Hrozenkov 0 100 0 2793
Uherský Brod 756113 062 Strání 66 34 0 5770
Uherský Brod 776882 078 Vápenice u Starého Hrozenkova 0 100 0 872
Uherský Brod 788856 083 Vyškovec 0 100 0 1181
Uherský Brod 797243 087 Žítková 0 100 0 1537
Valašské Klobouky 643289 021 Horní Lhota u Luhačovic 29 71 0 1219
Valašské Klobouky 686981 049 Loučka I 0 100 0 2866
Valašské Klobouky 688444 052 Ludkovice 0 100 0 1709
Valašské Klobouky 702188 065 Nedašov 12 88 0 1861
Valašské Klobouky 704369 068 Nevšová 38 62 0 1660
Valašské Klobouky 747106 090 Sehradice 38 62 0 1755
Valašské Klobouky 750611 093 Slopné 61 39 0 767
Valašské Klobouky 761966 098 Šanov 0 100 0 2457
Valašské Klobouky 776521 126 Valašské Příkazy 78 22 0 154
Valašské Klobouky 783285 117 Vrbětice 0 100 0 2205
Valašské Meziříčí 609404 003 Branky 0 100 0 463
Valašské Meziříčí 628522 008 Dolní Bečva 0 100 0 259
Valašské Meziříčí 642169 012 Horní Bečva 1 99 0 962
Valašské Meziříčí 687022 046 Loučka u Valašského Meziříčí 100 0 0 1926
Valašské Meziříčí 733750 062 Prostřední Bečva 1 99 0 19
Valašské Meziříčí 650064 071 Solanec pod Soláněm 0 100 0 228
Vsetín 634581 009 Francova Lhota 0 100 0 2851
Vsetín 636878 010 Halenkov 0 100 0 2136
Vsetín 649767 017 Huslenky 0 100 0 3354
Vsetín 663778 026 Karolinka 0 100 0 744
Vsetín 690040 048 Malá Bystřice 96 4 0 955
Vsetín 743739 069 Růžďka 3 97 0 2626
Vsetín 757471 072 Střelná na Moravě 0 100 0 1500
Vsetín 779016 083 Velké Karlovice 0 100 0 743
Zlín 606570 003 Bohuslavice u Zlína 41 59 0 1231
Zlín 609676 004 Bratřejov u Vizovic 0 100 0 1191
Zlín 614831 008 Březůvky 0 100 0 1022
Zlín 631396 015 Doubravy 79 21 0 1286
Zlín 636908 019 Halenkovice 8 63 0 2080
Zlín 649163 026 Hřivínův Újezd 45 55 0 2622
Zlín 664341 034 Kašava 26 30 0 1016
Zlín 716766 042 Kvítkovice u Otrokovic 100 0 0 272
Zlín 688975 054 Lukov u Zlína 40 60 0 616
Zlín 689131 056 Lutonina 100 0 0 39
Zlín 733938 080 Provodov na Moravě 4 96 0 1037
Zlín 767590 104 Tlumačov na Moravě 34 66 0 913
vypočteno:21.11.2024 11:46

Aktuality

14.11.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2024) je k dispozici ke stažení.

01.11.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky  Katastrálního pracoviště Hustopeče a Katastrálního pracoviště Kyjov.

30.10.2024
V mapové části aplikace Nahlížení do KN https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ byla doplněna vrstva Charakteristika vlastnictví, která zobrazuje státní, obecní a krajský majetek. Soukromé a podílové vlastnictví je v samostatné vrstvě.