Seznam k.ú. bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci k 1.1.2020
Katastrální úřad pro Zlínský kraj


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Holešov 604046 021 Bílavsko 100 0 0
Holešov 605450 022 Blazice 0 100 0
Holešov 608131 017 Bořenovice 100 0 0
Holešov 613363 018 Brusné 100 0 0
Holešov 617113 020 Bystřice pod Hostýnem 100 0 0
Holešov 652695 040 Chomýž 100 0 0
Holešov 654892 046 Chvalčov 0 100 0
Holešov 654906 047 Chvalčova Lhota 0 100 0
Holešov 627453 031 Dobrotice 100 0 0
Holešov 639419 026 Hlinsko pod Hostýnem 1 99 0
Holešov 640972 029 Holešov 100 0 0
Holešov 643246 035 Horní Lapač 100 0 0
Holešov 656836 050 Jankovice u Holešova 100 0 0
Holešov 670286 058 Karlovice u Holešova 0 100 0
Holešov 668141 032 Količín 100 0 0
Holešov 668621 052 Komárno 100 0 0
Holešov 670294 057 Kostelec u Holešova 0 100 0
Holešov 677639 060 Kurovice 0 100 0
Holešov 679852 063 Lechotice 97 3 0
Holešov 683256 068 Libosváry u Bystřice pod Hostýnem 100 0 0
Holešov 687251 067 Loukov u Bystřice pod Hostýnem 78 22 0
Holešov 688495 070 Ludslavice 0 100 0
Holešov 692107 073 Martinice u Holešova 100 0 0
Holešov 696161 074 Míškovice 0 100 0
Holešov 700126 023 Mrlínek 100 0 0
Holešov 703036 077 Němčice u Holešova 8 92 0
Holešov 713074 080 Osíčko 100 0 0
Holešov 717193 082 Pacetluky 100 0 0
Holešov 723797 088 Podhradní Lhota 0 100 0
Holešov 733997 090 Prusinovice 100 0 0
Holešov 713082 081 Příkazy u Osíčka 73 27 0
Holešov 736058 091 Přílepy u Holešova 100 0 0
Holešov 739006 092 Rajnochovice 0 100 0
Holešov 741485 096 Roštění 100 0 0
Holešov 743666 098 Rusava 0 100 0
Holešov 617121 024 Rychlov u Bystřice pod Hostýnem 100 0 0
Holešov 744638 099 Rymice 100 0 0
Holešov 750298 101 Slavkov pod Hostýnem 0 100 0
Holešov 752584 025 Sovadina 0 100 0
Holešov 771210 033 Tučapy u Holešova 100 0 0
Holešov 783137 115 Vítonice u Bystřice pod Hostýnem 100 0 0
Holešov 641057 030 Všetuly 100 0 0
Holešov 789780 116 Zahnašovice 93 7 0
Holešov 796417 130 Žeranovice 65 35 0
Holešov 797782 034 Žopy 46 54 0
Kroměříž 601047 013 Bařice 0 100 0
Kroměříž 603805 016 Bezměrov 100 0 0
Kroměříž 604038 002 Bílany 100 0 0
Kroměříž 669652 054 Blišice 100 0 0
Kroměříž 793299 128 Bojanovice u Zlobic 100 0 0
Kroměříž 613797 019 Břest 0 100 0
Kroměříž 617628 027 Cetechovice 0 100 0
Kroměříž 789763 039 Chrášťany u Hulína 100 0 0
Kroměříž 654230 041 Chropyně 100 0 0
Kroměříž 655198 048 Chvalnov 0 100 0
Kroměříž 618161 122 Cvrčovice u Zdounek 0 100 0
Kroměříž 766640 125 Divoky 0 100 0
Kroměříž 657301 005 Drahlov u Jarohněvic 100 0 0
Kroměříž 633101 028 Dřínov u Kroměříže 100 0 0
Kroměříž 641740 065 Honětice 0 100 0
Kroměříž 646202 036 Hoštice u Litenčic 0 100 0
Kroměříž 647446 012 Hradisko 100 0 0
Kroměříž 649309 037 Hulín 100 0 0
Kroměříž 657310 051 Jarohněvice 65 35 0
Kroměříž 659053 055 Jestřabice 100 0 0
Kroměříž 759473 131 Karolín u Sulimova 0 100 0
Kroměříž 669661 053 Koryčany 100 0 0
Kroměříž 654507 043 Kostelany 0 100 0
Kroměříž 675008 003 Kotojedy 100 0 0
Kroměříž 674834 001 Kroměříž 100 0 0
Kroměříž 677329 059 Kunkovice u Litenčic 0 100 0
Kroměříž 678180 061 Kvasice 62 38 0
Kroměříž 678708 062 Kyselovice 100 0 0
Kroměříž 766658 126 Lebedov 0 100 0
Kroměříž 717347 084 Lhota u Pačlavic 75 25 0
Kroměříž 654515 044 Lhotka u Kroměříže 0 100 0
Kroměříž 684881 056 Lískovec 0 100 0
Kroměříž 655201 049 Lísky 0 100 0
Kroměříž 685275 064 Litenčice 100 0 0
Kroměříž 688029 069 Lubná u Kroměříže 78 22 0
Kroměříž 689149 071 Lutopecny 100 0 0
Kroměříž 791661 120 Medlov u Zborovic 100 0 0
Kroměříž 689157 072 Měrůtky 100 0 0
Kroměříž 751863 103 Milovice 0 100 0
Kroměříž 726133 008 Miňůvky 100 0 0
Kroměříž 699268 075 Morkovice 100 0 0
Kroměříž 703893 123 Nětčice 100 0 0
Kroměříž 704652 078 Nítkovice 0 100 0
Kroměříž 705039 079 Nová Dědina 0 100 0
Kroměříž 717355 083 Pačlavice 100 0 0
Kroměříž 721743 042 Plešovec 100 0 0
Kroměříž 723126 086 Počenice 100 0 0
Kroměříž 739618 094 Popovice u Kroměříže 100 0 0
Kroměříž 717363 085 Pornice 60 40 0
Kroměříž 726141 007 Postoupky 100 0 0
Kroměříž 773344 132 Prasklice 78 22 0
Kroměříž 732974 089 Pravčice 69 31 0
Kroměříž 739626 093 Rataje u Kroměříže 100 0 0
Kroměříž 741507 097 Roštín 0 100 0
Kroměříž 748226 100 Skaštice 100 0 0
Kroměříž 751871 104 Skržice 100 0 0
Kroměříž 699276 076 Slížany 100 0 0
Kroměříž 739634 095 Sobělice 100 0 0
Kroměříž 751880 102 Soběsuky 0 100 0
Kroměříž 755753 066 Strabenice 0 100 0
Kroměříž 757861 105 Střílky 100 0 0
Kroměříž 758132 106 Střížovice u Kvasic 100 0 0
Kroměříž 759481 107 Sulimov 0 100 0
Kroměříž 657328 006 Šelešovice 100 0 0
Kroměříž 766666 124 Těšánky 0 100 0
Kroměříž 766798 009 Těšnovice 100 0 0
Kroměříž 723134 087 Tetětice 100 0 0
Kroměříž 766810 010 Trávník 100 0 0
Kroměříž 768693 109 Troubky 100 0 0
Kroměříž 773352 112 Uhřice u Kroměříže 100 0 0
Kroměříž 654523 045 Újezdsko 0 100 0
Kroměříž 674991 004 Vážany u Kroměříže 100 0 0
Kroměříž 601055 014 Velké Těšany 0 100 0
Kroměříž 781339 113 Věžky 100 0 0
Kroměříž 781347 114 Vlčí Doly 100 0 0
Kroměříž 759490 108 Vrbka u Sulimova 75 25 0
Kroměříž 789771 038 Záhlinice 100 0 0
Kroměříž 791032 117 Záříčí 100 0 0
Kroměříž 791148 118 Zástřizly 0 100 0
Kroměříž 791679 119 Zborovice 100 0 0
Kroměříž 768707 110 Zdislavice 100 0 0
Kroměříž 792683 121 Zdounky 100 0 0
Kroměříž 793001 011 Zlámanka 0 100 0
Kroměříž 793302 127 Zlobice 100 0 0
Kroměříž 794350 129 Žalkovice 100 0 0
Uherské Hradiště 600652 007 Babice u Uherského Hradiště 100 0 0
Uherské Hradiště 604518 009 Bílovice u Uherského Hradiště 5 95 0
Uherské Hradiště 607975 015 Boršice u Blatnice 3 97 0
Uherské Hradiště 607983 016 Boršice u Buchlovic 1 99 0
Uherské Hradiště 613801 094 Břestek 0 100 0
Uherské Hradiště 614599 017 Březolupy 82 18 0
Uherské Hradiště 615625 019 Buchlovice 100 0 0
Uherské Hradiště 716189 049 Chylice 100 0 0
Uherské Hradiště 618608 021 Částkov 0 100 0
Uherské Hradiště 639907 024 Hluk 100 0 0
Uherské Hradiště 645656 091 Hostějov 73 27 0
Uherské Hradiště 649996 028 Huštěnovice 100 0 0
Uherské Hradiště 656593 029 Jalubí 0 100 0
Uherské Hradiště 656844 030 Jankovice u Uherského Hradiště 0 100 0
Uherské Hradiště 657565 004 Jarošov u Uherského Hradiště 100 0 0
Uherské Hradiště 696072 040 Javorovec 0 100 0
Uherské Hradiště 667102 031 Kněžpole u Uherského Hradiště 0 100 0
Uherské Hradiště 670031 034 Kostelany nad Moravou 0 100 0
Uherské Hradiště 670880 035 Košíky 0 100 0
Uherské Hradiště 676934 036 Kudlovice 0 100 0
Uherské Hradiště 677345 096 Kunovice u Uherského Hradiště 100 0 0
Uherské Hradiště 773115 090 Kvačice 100 0 0
Uherské Hradiště 772925 002 Mařatice 100 0 0
Uherské Hradiště 692638 092 Medlovice u Uherského Hradiště 0 100 0
Uherské Hradiště 694070 005 Míkovice nad Olšavou 100 0 0
Uherské Hradiště 696081 038 Mistřice I 0 100 0
Uherské Hradiště 696099 039 Mistřice II 0 100 0
Uherské Hradiště 697842 041 Modrá u Velehradu 100 0 0
Uherské Hradiště 702137 042 Nedachlebice 52 48 0
Uherské Hradiště 702145 043 Nedakonice 0 100 0
Uherské Hradiště 712655 046 Ořechov u Uherského Hradiště 75 25 0
Uherské Hradiště 716171 047 Ostrožská Lhota 74 26 0
Uherské Hradiště 716201 048 Ostrožská Nová Ves 100 0 0
Uherské Hradiště 773123 089 Ostrožské Předměstí 100 0 0
Uherské Hradiště 716359 050 Osvětimany 0 100 0
Uherské Hradiště 724262 053 Podolí nad Olšavou 59 41 0
Uherské Hradiště 725251 054 Polešovice 0 100 0
Uherské Hradiště 725862 055 Popovice u Uherského Hradiště 0 100 0
Uherské Hradiště 772917 003 Sady 100 0 0
Uherské Hradiště 745961 058 Salaš u Velehradu 100 0 0
Uherské Hradiště 754404 060 Staré Hutě na Moravě 0 100 0
Uherské Hradiště 754617 097 Staré Město u Uherského Hradiště 100 0 0
Uherské Hradiště 757730 063 Stříbrnice u Uherského Hradiště 0 100 0
Uherské Hradiště 758612 064 Stupava 0 100 0
Uherské Hradiště 759783 066 Sušice u Uherského Hradiště 47 53 0
Uherské Hradiště 759911 067 Svárov u Uherského Hradiště 0 100 0
Uherské Hradiště 767778 069 Topolná 66 34 0
Uherské Hradiště 768022 070 Traplice 0 100 0
Uherské Hradiště 771228 071 Tučapy 0 100 0
Uherské Hradiště 771554 072 Tupesy na Moravě 100 0 0
Uherské Hradiště 772844 001 Uherské Hradiště 100 0 0
Uherské Hradiště 773131 088 Uherský Ostroh 100 0 0
Uherské Hradiště 774057 093 Újezdec u Osvětiman 100 0 0
Uherské Hradiště 777293 079 Vážany u Uherského Hradiště 76 24 0
Uherské Hradiště 604526 010 Včelary 0 100 0
Uherské Hradiště 777676 080 Velehrad 100 0 0
Uherské Hradiště 780995 006 Vésky 100 0 0
Uherské Hradiště 792993 085 Zlámanec 55 45 0
Uherské Hradiště 793248 086 Zlechov 100 0 0
Uherský Brod 600865 008 Bánov 62 38 0
Uherský Brod 606979 011 Bojkovice 100 0 0
Uherský Brod 614700 018 Březová u Uherského Brodu 5 95 0
Uherský Brod 617130 020 Bystřice pod Lopeníkem 66 34 0
Uherský Brod 617326 012 Bzová u Uherského Brodu 46 54 0
Uherský Brod 629839 022 Dolní Němčí 63 37 0
Uherský Brod 632643 023 Drslavice 66 34 0
Uherský Brod 638064 077 Havřice 100 0 0
Uherský Brod 643599 025 Horní Němčí 65 35 0
Uherský Brod 721131 095 Hostětín 0 100 0
Uherský Brod 646725 026 Hradčovice 70 30 0
Uherský Brod 668800 032 Komňa 0 100 0
Uherský Brod 669695 033 Korytná 59 41 0
Uherský Brod 674401 013 Krhov u Bojkovic 55 45 0
Uherský Brod 646733 027 Lhotka u Hradčovic 77 23 0
Uherský Brod 686832 037 Lopeník 0 24 76
Uherský Brod 691950 074 Maršov u Uherského Brodu 100 0 0
Uherský Brod 704415 044 Nezdenice 0 100 0
Uherský Brod 704679 045 Nivnice 100 0 0
Uherský Brod 718254 051 Pašovice na Moravě 74 26 0
Uherský Brod 721158 052 Pitín 0 100 0
Uherský Brod 732826 056 Prakšice 100 0 0
Uherský Brod 734195 014 Přečkovice 50 50 0
Uherský Brod 743241 057 Rudice 0 100 0
Uherský Brod 750271 059 Slavkov u Uherského Brodu 100 0 0
Uherský Brod 755001 061 Starý Hrozenkov 0 100 0
Uherský Brod 759031 065 Suchá Loz 57 43 0
Uherský Brod 764230 068 Šumice u Uherského Brodu 0 100 0
Uherský Brod 766828 075 Těšov 100 0 0
Uherský Brod 772984 073 Uherský Brod 100 0 0
Uherský Brod 774081 076 Újezdec u Luhačovic 100 0 0
Uherský Brod 776882 078 Vápenice u Starého Hrozenkova 0 100 0
Uherský Brod 777919 081 Veletiny 4 96 0
Uherský Brod 783897 082 Vlčnov 100 0 0
Uherský Brod 788856 083 Vyškovec 0 100 0
Uherský Brod 789836 084 Záhorovice 0 100 0
Uherský Brod 797243 087 Žítková 0 100 0
Valašské Klobouky 604780 001 Biskupice u Luhačovic 0 100 0
Valašské Klobouky 606561 002 Bohuslavice nad Vláří 73 28 0
Valašské Klobouky 613061 005 Brumov 100 0 0
Valašské Klobouky 613070 009 Bylnice 100 0 0
Valašské Klobouky 750069 011 Divnice 66 34 0
Valašské Klobouky 629537 013 Dolní Lhota u Luhačovic 0 100 0
Valašské Klobouky 632546 016 Drnovice u Valašských Klobouk 0 100 0
Valašské Klobouky 636959 020 Haluzice 11 89 0
Valašské Klobouky 643289 021 Horní Lhota u Luhačovic 29 71 0
Valašské Klobouky 750077 024 Hrádek na Vlárské dráze 36 64 0
Valašské Klobouky 658987 031 Jestřabí nad Vláří 0 100 0
Valašské Klobouky 664944 036 Kladná Žilín 0 100 0
Valašské Klobouky 658995 124 Kochavec 0 100 0
Valašské Klobouky 684082 040 Křekov 0 100 0
Valašské Klobouky 684091 047 Lipina 0 100 0
Valašské Klobouky 684589 048 Lipová u Slavičína 0 100 0
Valašské Klobouky 686981 049 Loučka I 0 100 0
Valašské Klobouky 798452 050 Loučka II 0 100 0
Valašské Klobouky 688444 052 Ludkovice 0 100 0
Valašské Klobouky 688576 053 Luhačovice 100 0 0
Valašské Klobouky 776301 060 Mirošov u Valašských Klobouk 0 100 0
Valašské Klobouky 701670 064 Návojná 39 61 0
Valašské Klobouky 702188 065 Nedašov 12 88 0
Valašské Klobouky 702196 066 Nedašova Lhota 0 100 0
Valašské Klobouky 704369 068 Nevšová 38 62 0
Valašské Klobouky 720399 072 Petrůvka u Slavičína 0 100 0
Valašské Klobouky 726877 073 Podhradí u Luhačovic 0 100 0
Valašské Klobouky 725463 076 Polichno 0 100 0
Valašské Klobouky 763934 077 Popov nad Vláří 0 100 0
Valašské Klobouky 726371 078 Poteč 0 100 0
Valašské Klobouky 726885 079 Pozlovice 100 0 0
Valašské Klobouky 740888 085 Rokytnice u Slavičína 0 100 0
Valašské Klobouky 743275 086 Rudimov 0 100 0
Valašské Klobouky 745341 087 Řetechov 0 100 0
Valašské Klobouky 747106 090 Sehradice 38 62 0
Valašské Klobouky 747793 091 Sidonie 0 100 0
Valašské Klobouky 750085 092 Slavičín 35 65 0
Valašské Klobouky 750611 093 Slopné 61 39 0
Valašské Klobouky 751103 095 Smolina 0 100 0
Valašské Klobouky 763357 097 Svatý Štěpán 0 100 0
Valašské Klobouky 761966 098 Šanov 0 100 0
Valašské Klobouky 763942 101 Štítná nad Vláří 0 100 0
Valašské Klobouky 764132 125 Študlov 0 100 0
Valašské Klobouky 767034 103 Tichov 0 100 0
Valašské Klobouky 773697 107 Újezd u Valašských Klobouk 0 100 0
Valašské Klobouky 776319 108 Valašské Klobouky 100 0 0
Valašské Klobouky 776521 126 Valašské Příkazy 78 22 0
Valašské Klobouky 783269 114 Vlachova Lhota 0 100 0
Valašské Klobouky 783277 115 Vlachovice 0 100 0
Valašské Klobouky 783285 117 Vrbětice 0 100 0
Valašské Klobouky 788317 119 Vysoké Pole 0 100 0
Valašské Meziříčí 600687 002 Babice u Kelče 0 100 0
Valašské Meziříčí 609404 003 Branky 0 100 0
Valašské Meziříčí 723941 004 Brňov 100 0 0
Valašské Meziříčí 616591 005 Bynina 0 100 0
Valašské Meziříčí 652776 019 Choryně 100 0 0
Valašské Meziříčí 628522 008 Dolní Bečva 0 100 0
Valašské Meziříčí 744727 011 Hážovice 100 0 0
Valašské Meziříčí 642169 012 Horní Bečva 1 99 0
Valašské Meziříčí 647624 016 Hrachovec 100 0 0
Valašské Meziříčí 650013 018 Hutisko 0 100 0
Valašské Meziříčí 657271 022 Jarcová 0 100 0
Valašské Meziříčí 657662 023 Jasenice u Valašského Meziříčí 0 100 0
Valašské Meziříčí 661554 025 Juřinka 0 100 0
Valašské Meziříčí 664758 028 Kelč-Nové Město 0 100 0
Valašské Meziříčí 664766 029 Kelč-Staré Město 0 100 0
Valašské Meziříčí 664898 031 Kladeruby 0 100 0
Valašské Meziříčí 668745 030 Komárovice 0 100 0
Valašské Meziříčí 776432 032 Krásno nad Bečvou 100 0 0
Valašské Meziříčí 776505 033 Krhová 100 0 0
Valašské Meziříčí 723959 034 Křivé 100 0 0
Valašské Meziříčí 677353 035 Kunovice 100 0 0
Valašské Meziříčí 679445 037 Lázy u Valašského Meziříčí 0 100 0
Valašské Meziříčí 680451 039 Lešná 100 0 0
Valašské Meziříčí 681156 040 Lhota u Choryně 0 100 0
Valašské Meziříčí 681181 041 Lhota u Kelče 0 100 0
Valašské Meziříčí 681423 043 Lhotka nad Bečvou 100 0 0
Valašské Meziříčí 690121 049 Malá Lhota u Valašského Meziříčí 0 100 0
Valašské Meziříčí 694479 051 Mikulůvka 0 100 0
Valašské Meziříčí 700312 052 Mštěnovice 62 38 0
Valašské Meziříčí 703095 053 Němetice 0 100 0
Valašské Meziříčí 717169 055 Oznice 0 100 0
Valašské Meziříčí 719251 056 Perná u Valašského Meziříčí 0 100 0
Valašské Meziříčí 724335 057 Podolí u Valašského Meziříčí 0 100 0
Valašské Meziříčí 725315 058 Police u Valašského Meziříčí 100 0 0
Valašské Meziříčí 725455 059 Poličná 0 100 0
Valašské Meziříčí 733750 062 Prostřední Bečva 1 99 0
Valašské Meziříčí 736082 064 Příluky 100 0 0
Valašské Meziříčí 742937 068 Rožnov pod Radhoštěm 100 0 0
Valašské Meziříčí 650064 071 Solanec pod Soláněm 0 100 0
Valašské Meziříčí 757942 073 Střítež nad Bečvou 0 100 0
Valašské Meziříčí 744743 075 Tylovice 100 0 0
Valašské Meziříčí 776254 077 Valašská Bystřice 0 100 0
Valašské Meziříčí 776360 080 Valašské Meziříčí-město 100 0 0
Valašské Meziříčí 778541 082 Velká Lhota u Valašského Meziříčí 16 84 0
Valašské Meziříčí 780596 084 Veselá u Valašského Meziříčí 100 0 0
Valašské Meziříčí 781525 085 Vidče 0 100 0
Valašské Meziříčí 781762 086 Vigantice 6 94 0
Valašské Meziříčí 788031 087 Vysoká u Valašského Meziříčí 100 0 0
Valašské Meziříčí 791164 088 Zašová 100 0 0
Valašské Meziříčí 793787 090 Zubří 100 0 0
Vsetín 617156 006 Bystřička I 39 61 0
Vsetín 617148 007 Bystřička II 27 73 0
Vsetín 634581 009 Francova Lhota 0 100 0
Vsetín 636878 010 Halenkov 0 100 0
Vsetín 643351 013 Horní Lideč 0 100 0
Vsetín 646059 014 Hošťálková 2 98 0
Vsetín 646342 015 Hovězí 0 100 0
Vsetín 649767 017 Huslenky 0 100 0
Vsetín 656267 020 Jablůnka 100 0 0
Vsetín 657026 021 Janová 0 100 0
Vsetín 786969 024 Jasenka 100 0 0
Vsetín 663778 026 Karolinka 0 100 0
Vsetín 664499 027 Kateřinice u Vsetína 0 100 0
Vsetín 678864 036 Lačnov 0 100 0
Vsetín 680001 038 Leskovec 0 100 0
Vsetín 681245 042 Lhota u Vsetína 0 100 0
Vsetín 683671 044 Lidečko 0 100 0
Vsetín 684767 045 Liptál 0 100 0
Vsetín 689416 047 Lužná u Vsetína 0 100 0
Vsetín 690040 048 Malá Bystřice 96 4 0
Vsetín 778958 050 Malé Karlovice 0 100 0
Vsetín 707384 054 Nový Hrozenkov 0 100 0
Vsetín 726851 060 Pozděchov 0 100 0
Vsetín 733083 061 Prlov 0 100 0
Vsetín 734063 063 Pržno u Vsetína 100 0 0
Vsetín 736783 065 Pulčín 0 100 0
Vsetín 739847 066 Ratiboř u Vsetína 0 100 0
Vsetín 786951 067 Rokytnice u Vsetína 100 0 0
Vsetín 743739 069 Růžďka 3 97 0
Vsetín 747483 070 Seninka 0 100 0
Vsetín 757471 072 Střelná na Moravě 0 100 0
Vsetín 774847 076 Ústí u Vsetína 0 100 0
Vsetín 776271 078 Valašská Polanka 18 82 0
Vsetín 776297 079 Valašská Senice 0 100 0
Vsetín 779016 083 Velké Karlovice 0 100 0
Vsetín 786764 001 Vsetín 100 0 0
Vsetín 792225 089 Zděchov 0 100 0
Zlín 602019 133 Bělov 58 42 0
Zlín 609676 004 Bratřejov u Vizovic 0 100 0
Zlín 614408 006 Březnice u Zlína 100 0 0
Zlín 614696 007 Březová u Zlína 100 0 0
Zlín 614831 008 Březůvky 0 100 0
Zlín 653918 028 Chrastěšov 100 0 0
Zlín 625710 010 Dešná u Zlína 0 100 0
Zlín 627275 012 Dobrkovice 0 100 0
Zlín 635341 014 Dolní Ves 100 0 0
Zlín 632741 017 Držková 0 100 0
Zlín 635359 018 Fryšták 100 0 0
Zlín 635367 022 Horní Ves u Fryštáku 100 0 0
Zlín 645788 023 Hostišová 100 0 0
Zlín 648248 025 Hrobice na Moravě 100 0 0
Zlín 649163 026 Hřivínův Újezd 45 55 0
Zlín 650315 027 Hvozdná 100 0 0
Zlín 635863 029 Jaroslavice u Zlína 100 0 0
Zlín 657689 030 Jasenná na Moravě 37 63 0
Zlín 663034 032 Kaňovice u Luhačovic 0 100 0
Zlín 663379 033 Karlovice u Zlína 100 0 0
Zlín 664782 035 Kelníky 84 16 0
Zlín 666041 037 Klečůvka 100 0 0
Zlín 668711 038 Komárov u Napajedel 100 0 0
Zlín 670138 039 Kostelec u Zlína 100 0 0
Zlín 635898 041 Kudlov 100 0 0
Zlín 716766 042 Kvítkovice u Otrokovic 100 0 0
Zlín 680982 043 Lhota u Zlína 100 0 0
Zlín 636053 044 Lhotka u Zlína 100 0 0
Zlín 681512 045 Lhotsko 100 0 0
Zlín 795861 046 Lípa nad Dřevnicí 100 0 0
Zlín 636118 051 Louky nad Dřevnicí 100 0 0
Zlín 689050 055 Lukoveček 0 100 0
Zlín 689131 056 Lutonina 100 0 0
Zlín 795887 057 Lužkovice 100 0 0
Zlín 689882 058 Machová 58 42 0
Zlín 635987 059 Malenovice u Zlína 100 0 0
Zlín 636177 061 Mladcová 100 0 0
Zlín 700703 062 Mysločovice 55 45 0
Zlín 701572 063 Napajedla 100 0 0
Zlín 704156 067 Neubuz 0 100 0
Zlín 710024 069 Oldřichovice u Napajedel 100 0 0
Zlín 713422 070 Ostrata 100 0 0
Zlín 716731 071 Otrokovice 100 0 0
Zlín 723843 074 Podkopná Lhota 0 100 0
Zlín 724882 075 Pohořelice u Napajedel 100 0 0
Zlín 733938 080 Provodov na Moravě 4 96 0
Zlín 636142 081 Prštné 100 0 0
Zlín 635812 082 Příluky u Zlína 100 0 0
Zlín 737283 083 Racková 36 64 0
Zlín 789739 084 Raková 100 0 0
Zlín 745952 088 Salaš u Zlína 100 0 0
Zlín 746304 089 Sazovice 53 47 0
Zlín 750794 094 Slušovice 100 0 0
Zlín 752860 096 Spytihněv 100 0 0
Zlín 762067 099 Šarovy 100 0 0
Zlín 670146 100 Štípa 100 0 0
Zlín 636029 102 Tečovice 100 0 0
Zlín 767590 104 Tlumačov na Moravě 34 66 0
Zlín 768278 105 Trnava u Zlína 0 100 0
Zlín 772534 106 Ublo 42 58 0
Zlín 778028 109 Velíková 100 0 0
Zlín 779679 110 Velký Ořechov 0 100 0
Zlín 780588 111 Veselá u Zlína 100 0 0
Zlín 635405 112 Vítová 100 0 0
Zlín 783196 113 Vizovice 100 0 0
Zlín 783846 116 Vlčková 22 78 0
Zlín 787167 118 Všemina 0 100 0
Zlín 789747 120 Zádveřice 100 0 0
Zlín 635561 121 Zlín 100 0 0
Zlín 795909 122 Želechovice nad Dřevnicí 100 0 0
Zlín 797723 123 Žlutava 33 67 0
vypočteno:03.12.2024 18:22

Aktuality

03.12.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-venkov.

25.11.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Děčín.

14.11.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2024) je k dispozici ke stažení.