Seznam k.ú. bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci k 1.1.2016
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Bruntál 663409 005 Adamov u Karlovic 0 100 0
Bruntál 614980 006 Albrechtice u Rýmařova 0 100 0
Bruntál 760412 007 Andělská Hora ve Slezsku 0 100 0
Bruntál 604054 011 Bílčice 0 100 0
Bruntál 613169 001 Bruntál-město 100 0 0
Bruntál 614998 014 Břidličná 100 0 0
Bruntál 626066 020 Dětřichov nad Bystřicí 0 100 0
Bruntál 760421 021 Dětřichovice 0 100 0
Bruntál 626490 023 Dlouhá Stráň 0 100 0
Bruntál 643530 026 Dobřečov 0 100 0
Bruntál 629804 027 Dolní Moravice 0 100 0
Bruntál 776017 030 Dolní Václavov 0 100 0
Bruntál 633879 032 Dvorce u Bruntálu 0 100 0
Bruntál 744573 033 Edrovice 100 0 0
Bruntál 642355 038 Horní Benešov 100 0 0
Bruntál 643548 039 Horní Město 0 100 0
Bruntál 629812 040 Horní Moravice 0 100 0
Bruntál 776025 043 Horní Václavov 0 100 0
Bruntál 644714 044 Horní Životice 58 43 0
Bruntál 744603 051 Jamartice 100 0 0
Bruntál 744581 053 Janovice u Rýmařova 100 0 0
Bruntál 744590 054 Janušov 100 0 0
Bruntál 695173 055 Jelení u Bruntálu 0 100 0
Bruntál 661082 059 Jiříkov u Rýmařova 0 100 0
Bruntál 690228 061 Karlov pod Pradědem 37 63 0
Bruntál 663301 064 Karlova Studánka 100 0 0
Bruntál 663280 062 Karlovec 0 100 0
Bruntál 663387 063 Karlovice ve Slezsku 46 54 0
Bruntál 667111 066 Kněžpole 0 100 0
Bruntál 672211 070 Krahulčí 0 100 0
Bruntál 676357 077 Křišťanovice 0 100 0
Bruntál 752657 078 Křížov u Sovince 0 100 0
Bruntál 680010 080 Leskovec nad Moravicí 0 100 0
Bruntál 686662 084 Lomnice u Rýmařova 0 100 0
Bruntál 786055 086 Ludvíkov pod Pradědem 100 0 0
Bruntál 689939 087 Májůvka 0 100 0
Bruntál 690236 088 Malá Morávka 34 66 0
Bruntál 690350 089 Malá Štáhle 0 100 0
Bruntál 613321 090 Malá Véska 76 24 0
Bruntál 762652 091 Markvartice u Široké Nivy 0 100 0
Bruntál 693731 093 Mezina 0 100 0
Bruntál 695181 096 Milotice nad Opavou 0 100 0
Bruntál 695513 097 Mirotínek 16 84 0
Bruntál 786063 098 Mnichov pod Pradědem 100 0 0
Bruntál 613304 100 Moravský Kočov 100 0 0
Bruntál 663298 102 Nová Pláň 0 100 0
Bruntál 743356 103 Nová Rudná 0 100 0
Bruntál 629821 104 Nová Ves u Rýmařova 0 100 0
Bruntál 706183 108 Nové Heřminovy 0 100 0
Bruntál 663417 109 Nové Purkartice 44 56 0
Bruntál 613231 112 Oborná 0 100 0
Bruntál 744611 114 Ondřejov u Rýmařova 100 0 0
Bruntál 743364 122 Podlesí pod Pradědem 0 100 0
Bruntál 739987 124 Razová 0 100 0
Bruntál 633887 125 Rejchartice 0 100 0
Bruntál 740179 127 Rešov 0 100 0
Bruntál 741841 128 Roudno 0 100 0
Bruntál 743208 129 Ruda u Rýmařova 0 100 0
Bruntál 744468 133 Rýmařov 100 0 0
Bruntál 744751 134 Ryžoviště 28 72 0
Bruntál 748170 137 Skály u Rýmařova 0 100 0
Bruntál 762636 138 Skrbovice 0 100 0
Bruntál 680028 139 Slezská Harta 0 100 0
Bruntál 613291 182 Slezský Kočov 100 0 0
Bruntál 752665 143 Sovinec 0 100 0
Bruntál 743372 146 Stará Rudná 0 100 0
Bruntál 753912 147 Stará Ves u Rýmařova 0 100 0
Bruntál 760447 148 Stará Voda v Jeseníkách 0 100 0
Bruntál 754307 149 Staré Heřminovy 0 100 0
Bruntál 613312 150 Staré Město u Bruntálu 33 67 0
Bruntál 744620 152 Stránské 0 100 0
Bruntál 643556 153 Stříbrné Hory 0 100 0
Bruntál 760455 155 Suchá Rudná 0 100 0
Bruntál 760463 156 Světlá ve Slezsku 0 100 0
Bruntál 761133 157 Svobodné Heřmanice 1 99 0
Bruntál 762644 158 Široká Niva 0 100 0
Bruntál 765333 159 Těchanov 0 100 0
Bruntál 772011 162 Tvrdkov 25 75 0
Bruntál 686671 163 Tylov 0 100 0
Bruntál 615005 166 Vajglov 0 100 0
Bruntál 776637 167 Valšov 0 100 0
Bruntál 615013 169 Velká Štáhle 0 100 0
Bruntál 786080 174 Vrbno pod Pradědem 100 0 0
Bruntál 753921 179 Žďárský Potok 0 100 0
Bruntál 786098 180 Železná pod Pradědem 100 0 0
Frýdek-Místek 601063 001 Baška 100 0 0
Frýdek-Místek 613398 005 Bruzovice 0 100 0
Frýdek-Místek 627135 007 Bukovice u Dobratic 36 64 0
Frýdek-Místek 619116 009 Čeladná 55 0 45
Frýdek-Místek 626988 011 Dobrá u Frýdku-Místku 100 0 0
Frýdek-Místek 627143 012 Dobratice 42 58 0
Frýdek-Místek 628921 013 Dolní Domaslavice 0 100 0
Frýdek-Místek 751944 016 Dolní Soběšovice 0 100 0
Frýdek-Místek 630233 017 Dolní Tošanovice 0 100 0
Frýdek-Místek 634956 020 Frýdek 100 0 0
Frýdek-Místek 635171 021 Frýdlant nad Ostravicí 100 0 0
Frýdek-Místek 601080 024 Hodoňovice 100 0 0
Frýdek-Místek 642789 027 Horní Domaslavice 0 100 0
Frýdek-Místek 751936 030 Horní Soběšovice 0 100 0
Frýdek-Místek 644463 031 Horní Tošanovice 0 100 0
Frýdek-Místek 657107 037 Janovice u Frýdku-Místku 15 85 0
Frýdek-Místek 663051 038 Kaňovice 0 100 0
Frýdek-Místek 688363 040 Kocurovice 0 100 0
Frýdek-Místek 674508 048 Krmelín 100 0 0
Frýdek-Místek 601098 050 Kunčičky u Bašky 100 0 0
Frýdek-Místek 684899 052 Lískovec u Frýdku-Místku 100 0 0
Frýdek-Místek 688061 053 Lubno 33 67 0
Frýdek-Místek 688371 054 Lučina 0 100 0
Frýdek-Místek 689688 055 Lysůvky 100 0 0
Frýdek-Místek 690783 057 Malenovice 0 100 0
Frýdek-Místek 671789 059 Měrkovice 0 100 0
Frýdek-Místek 693545 058 Metylovice 0 100 0
Frýdek-Místek 634824 061 Místek 100 0 0
Frýdek-Místek 698679 062 Morávka 0 100 0
Frýdek-Místek 700606 064 Myslík 0 100 0
Frýdek-Místek 704903 067 Nižní Lhoty 36 64 0
Frýdek-Místek 704911 068 Nošovice 32 68 0
Frýdek-Místek 705705 069 Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 0 100 0
Frýdek-Místek 712035 072 Oprechtice ve Slezsku 100 0 0
Frýdek-Místek 715671 073 Ostravice 1 0 100 0
Frýdek-Místek 754277 074 Ostravice 2 0 100 0
Frýdek-Místek 717452 075 Palkovice 100 0 0
Frýdek-Místek 635081 076 Panské Nové Dvory 100 0 0
Frýdek-Místek 718211 077 Paskov 100 0 0
Frýdek-Místek 718602 078 Pazderna 0 100 0
Frýdek-Místek 751928 081 Pitrov 0 100 0
Frýdek-Místek 733059 082 Pražmo 52 48 0
Frýdek-Místek 734055 084 Pržno 100 0 0
Frýdek-Místek 736465 085 Pstruží 0 100 0
Frýdek-Místek 739502 087 Raškovice 56 44 0
Frýdek-Místek 748307 089 Rychaltice 3 97 0
Frýdek-Místek 746983 092 Sedliště ve Slezsku 0 100 0
Frýdek-Místek 747971 093 Skalice u Frýdku-Místku 0 100 0
Frýdek-Místek 748293 094 Sklenov 0 100 0
Frýdek-Místek 754285 097 Staré Hamry 1 0 100 0
Frýdek-Místek 715646 098 Staré Hamry 2 0 100 0
Frýdek-Místek 754498 099 Staré Město u Frýdku-Místku 100 0 0
Frýdek-Místek 760676 102 Sviadnov 100 0 0
Frýdek-Místek 769282 018 Třanovice 100 0 0
Frýdek-Místek 784575 109 Vojkovice 37 63 0
Frýdek-Místek 628930 110 Volovec 0 100 0
Frýdek-Místek 788929 112 Vyšní Lhoty 0 100 0
Frýdek-Místek 794139 113 Žabeň 100 0 0
Frýdek-Místek 796514 114 Žermanice 0 100 0
Karviná 652954 024 Chotěbuz 100 0 0
Karviná 623164 008 Český Těšín 100 0 0
Karviná 664014 002 Darkov 100 0 0
Karviná 625965 009 Dětmarovice 100 0 0
Karviná 629731 012 Dolní Lutyně 100 0 0
Karviná 720321 013 Dolní Marklovice 100 0 0
Karviná 623261 016 Dolní Žukov 100 0 0
Karviná 631167 017 Doubrava u Orlové 100 0 0
Karviná 712531 019 Horní Lutyně 100 0 0
Karviná 644722 022 Horní Žukov 100 0 0
Karviná 664103 003 Karviná-Doly 100 0 0
Karviná 663824 001 Karviná-město 100 0 0
Karviná 696111 026 Koňákov 100 0 0
Karviná 707139 027 Kopytov 100 0 0
Karviná 625973 025 Koukolná 100 0 0
Karviná 712434 028 Lazy u Orlové 100 0 0
Karviná 687308 029 Louky nad Olší 100 0 0
Karviná 696129 030 Mistřovice 100 0 0
Karviná 696137 031 Mosty u Českého Těšína 100 0 0
Karviná 707031 032 Nový Bohumín 100 0 0
Karviná 712361 033 Orlová 100 0 0
Karviná 720356 034 Petrovice u Karviné 100 0 0
Karviná 720488 035 Petřvald u Karviné 100 0 0
Karviná 652962 036 Podobora 100 0 0
Karviná 712493 037 Poruba u Orlové 100 0 0
Karviná 720364 039 Prstná 100 0 0
Karviná 736716 040 Pudlov 100 0 0
Karviná 663981 004 Ráj 100 0 0
Karviná 744441 041 Rychvald 100 0 0
Karviná 748871 042 Skřečoň 100 0 0
Karviná 753521 043 Stanislavice 100 0 0
Karviná 664197 006 Staré Město u Karviné 100 0 0
Karviná 754897 044 Starý Bohumín 100 0 0
Karviná 755630 045 Stonava 100 0 0
Karviná 780359 048 Věřňovice 100 0 0
Karviná 785971 049 Vrbice nad Odrou 100 0 0
Karviná 789216 050 Záblatí u Bohumína 100 0 0
Karviná 720372 051 Závada nad Olší 100 0 0
Karviná 652971 052 Zpupná Lhota 100 0 0
Krnov 660329 009 Arnultovice u Jindřichova 14 87 0
Krnov 787990 010 Bartultovice 0 100 0
Krnov 606618 012 Bohušov 25 75 0
Krnov 609480 013 Brantice 0 100 0
Krnov 684805 015 Bučávka 0 100 0
Krnov 693375 016 Burkvíz 100 0 0
Krnov 616508 017 Býkov 100 0 0
Krnov 618306 019 Čaková 100 0 0
Krnov 693383 106 Česká Ves u Města Albrechtic 0 100 0
Krnov 626147 022 Dívčí Hrad 0 100 0
Krnov 640841 025 Dlouhá Ves 0 100 0
Krnov 650374 024 Dlouhá Voda 0 100 0
Krnov 630021 028 Dolní Povelice 0 100 0
Krnov 633674 031 Dubnice 15 85 0
Krnov 640859 034 Hejnov 0 100 0
Krnov 638722 035 Heřmanovice 0 100 0
Krnov 639249 036 Hlinka 19 81 0
Krnov 640867 037 Holčovice 0 100 0
Krnov 643858 041 Horní Povelice 0 100 0
Krnov 646091 045 Hošťálkovy 26 74 0
Krnov 648558 046 Hrozová 0 100 0
Krnov 650382 048 Hynčice u Krnova 2 98 0
Krnov 656976 052 Janov u Krnova 0 100 0
Krnov 640875 056 Jelení u Holčovic 0 100 0
Krnov 660337 058 Jindřichov ve Slezsku 25 75 0
Krnov 606626 060 Karlov u Bohušova 0 100 0
Krnov 606642 065 Kašnice u Bohušova 0 100 0
Krnov 750514 067 Koberno 0 100 0
Krnov 640883 068 Komora 0 100 0
Krnov 674770 071 Krásné Loučky 100 0 0
Krnov 674036 072 Krasov 0 100 0
Krnov 674737 075 Krnov-Horní Předměstí 100 0 0
Krnov 646105 079 Křížová ve Slezsku 0 100 0
Krnov 683752 081 Lichnov u Bruntálu 100 0 0
Krnov 683876 082 Linhartovy 100 0 0
Krnov 684813 083 Liptaň 0 100 0
Krnov 791199 085 Loučky u Zátoru 100 0 0
Krnov 692328 092 Matějovice 0 100 0
Krnov 693391 094 Město Albrechtice 100 0 0
Krnov 750549 095 Městys Rudoltice 0 100 0
Krnov 606651 105 Nová Ves u Bohušova 0 100 0
Krnov 750557 111 Nový Les 0 100 0
Krnov 683884 116 Opavice 100 0 0
Krnov 674630 076 Opavské Předměstí 100 0 0
Krnov 713295 117 Osoblaha 100 0 0
Krnov 750565 118 Pelhřimovy 0 100 0
Krnov 656984 119 Petrovice ve Slezsku 0 100 0
Krnov 693405 120 Piskořov 100 0 0
Krnov 788007 121 Pitárné 0 100 0
Krnov 609498 123 Radim u Brantic 0 100 0
Krnov 770639 130 Rudíkovy 0 100 0
Krnov 743682 132 Rusín 0 100 0
Krnov 626155 135 Sádek u Dívčího Hradu 0 100 0
Krnov 713309 140 Slezské Pavlovice 100 0 0
Krnov 640891 144 Spálené 0 100 0
Krnov 646113 151 Staré Purkartice 0 100 0
Krnov 713317 154 Studnice u Osoblahy 100 0 0
Krnov 770647 161 Třemešná 0 100 0
Krnov 775711 164 Úvalno 0 100 0
Krnov 650391 168 Valštejn 84 16 0
Krnov 750522 170 Ves Rudoltice 0 100 0
Krnov 750531 172 Víno 0 100 0
Krnov 646121 173 Vraclávek 20 80 0
Krnov 788015 175 Vysoká ve Slezsku 0 100 0
Krnov 791202 176 Zátor 100 0 0
Krnov 650404 178 Ztracená Voda 0 100 0
Krnov 626163 181 Životice u Dívčího Hradu 0 100 0
Nový Jičín 600300 006 Albrechtičky 0 100 0
Nový Jičín 600971 007 Bartošovice 100 0 0
Nový Jičín 602850 009 Bernartice nad Odrou 100 0 0
Nový Jičín 604402 010 Bílov 100 0 0
Nový Jičín 604445 012 Bílovec-Dolní Předměstí 0 100 0
Nový Jičín 604470 013 Bílovec-Horní Předměstí 0 100 0
Nový Jičín 604429 011 Bílovec-město 100 0 0
Nový Jičín 604879 016 Bítov u Bílovce 0 100 0
Nový Jičín 604968 017 Blahutovice 100 0 0
Nový Jičín 605832 018 Bludovice u Nového Jičína 100 0 0
Nový Jičín 607444 019 Bordovice 0 100 0
Nový Jičín 609749 021 Bravinné 0 100 0
Nový Jičín 758442 022 Butovice 100 0 0
Nový Jičín 625558 023 Děrné 100 0 0
Nový Jičín 626872 024 Dobešov 0 100 0
Nový Jičín 784125 025 Dolejší Kunčice 0 100 0
Nový Jičín 687961 027 Drnholec nad Lubinou 0 100 0
Nový Jičín 633267 028 Dub u Nového Jičína 100 0 0
Nový Jičín 634719 029 Frenštát pod Radhoštěm 100 0 0
Nový Jičín 635448 030 Fulnek 100 0 0
Nový Jičín 636771 033 Hájov 0 100 0
Nový Jičín 720518 034 Harty 0 100 0
Nový Jičín 638544 035 Heřmanice u Oder 0 100 0
Nový Jičín 638561 036 Heřmanice u Polomi 100 0 0
Nový Jičín 656500 037 Heřmánky nad Odrou 0 100 0
Nový Jičín 638790 038 Hladké Životice 100 0 0
Nový Jičín 640620 039 Hodslavice 100 0 0
Nový Jičín 645613 041 Hostašovice 0 100 0
Nový Jičín 658944 042 Hrabětice nad Odrou 100 0 0
Nový Jičín 649279 043 Hukovice 100 0 0
Nový Jičín 649562 044 Hůrka 100 0 0
Nový Jičín 785792 045 Hynčice u Vražného 100 0 0
Nový Jičín 656518 046 Jakubčovice nad Odrou 47 53 0
Nový Jičín 657115 047 Janovice u Nového Jičína 0 100 0
Nový Jičín 635456 048 Jerlochovice 100 0 0
Nový Jičín 658952 049 Jeseník nad Odrou 100 0 0
Nový Jičín 659002 050 Jestřabí u Fulneku 100 0 0
Nový Jičín 659622 051 Jičina 0 100 0
Nový Jičín 660132 052 Jílovec 11 89 0
Nový Jičín 662682 054 Kamenka 0 100 0
Nový Jičín 664481 055 Kateřinice 100 0 0
Nový Jičín 666190 056 Kletné 100 0 0
Nový Jičín 735370 058 Klokočov u Příbora 100 0 0
Nový Jičín 656526 059 Klokočůvek 0 100 0
Nový Jičín 667889 060 Kojetín u Starého Jičína 0 100 0
Nový Jičín 669393 061 Kopřivnice 100 0 0
Nový Jičín 676969 062 Kujavy 100 0 0
Nový Jičín 677281 063 Kunín 100 0 0
Nový Jičín 905038 014 Labuť u Bílovce 0 100 0
Nový Jičín 682683 064 Libhošť 0 100 0
Nový Jičín 683787 065 Lichnov u Nového Jičína 0 100 0
Nový Jičín 687006 066 Loučka u Nového Jičína 100 0 0
Nový Jičín 656534 067 Loučky nad Odrou 100 0 0
Nový Jičín 688096 068 Lubojaty 0 100 0
Nový Jičín 688118 069 Luboměř 20 80 0
Nový Jičín 688801 070 Lukavec u Bílovce 11 89 0
Nový Jičín 691534 071 Mankovice 100 0 0
Nový Jičín 697664 072 Mniší 0 100 0
Nový Jičín 784133 073 Moravské Vlkovice 0 100 0
Nový Jičín 699331 074 Mořkov 0 100 0
Nový Jičín 600318 076 Nová Horka 100 0 0
Nový Jičín 707465 002 Nový Jičín-Dolní Předměstí 100 0 0
Nový Jičín 707431 003 Nový Jičín-Horní Předměstí 100 0 0
Nový Jičín 707414 001 Nový Jičín-město 100 0 0
Nový Jičín 709085 078 Odry 100 0 0
Nový Jičín 717380 080 Palačov 0 100 0
Nový Jičín 720461 081 Petřkovice u Starého Jičína 0 100 0
Nový Jičín 720500 082 Petřvald u Nového Jičína 0 100 0
Nový Jičín 720526 083 Petřvaldík 0 100 0
Nový Jičín 724815 084 Pohoř 100 0 0
Nový Jičín 676977 085 Pohořílky u Kujav 0 100 0
Nový Jičín 725544 086 Polouvsí 100 0 0
Nový Jičín 733067 087 Prchalov 100 0 0
Nový Jičín 735329 088 Příbor 100 0 0
Nový Jičín 736902 089 Pustějov 6 94 0
Nový Jičín 604453 015 Radotín u Bílovce 0 100 0
Nový Jičín 743828 090 Rybí 0 100 0
Nový Jičín 748561 093 Skotnice 100 0 0
Nový Jičín 749729 094 Slatina u Bílovce 0 100 0
Nový Jičín 784141 095 Slezské Vlkovice 0 100 0
Nový Jičín 752754 096 Spálov 100 0 0
Nový Jičín 753246 097 Stachovice 100 0 0
Nový Jičín 754854 099 Starojická Lhota 0 100 0
Nový Jičín 755036 100 Starý Jičín 100 0 0
Nový Jičín 756130 102 Straník 0 100 0
Nový Jičín 758396 103 Studénka nad Odrou 100 0 0
Nový Jičín 759163 104 Suchdol nad Odrou 100 0 0
Nový Jičín 707546 004 Šenov u Nového Jičína 100 0 0
Nový Jičín 764116 105 Štramberk 100 0 0
Nový Jičín 767786 108 Tošovice 0 100 0
Nový Jičín 768308 109 Trnávka u Nového Jičína 100 0 0
Nový Jičín 768499 110 Trojanovice 0 100 0
Nový Jičín 778664 112 Velké Albrechtice 100 0 0
Nový Jičín 780367 113 Veřovice 0 100 0
Nový Jičín 709158 114 Veselí u Oder 0 100 0
Nový Jičín 638552 115 Véska u Oder 0 100 0
Nový Jičín 687987 117 Větřkovice u Lubiny 39 61 0
Nový Jičín 755044 119 Vlčnov u Starého Jičína 100 0 0
Nový Jičín 783901 120 Vlčovice 0 100 0
Nový Jičín 785768 026 Vražné u Oder 100 0 0
Nový Jičín 786535 121 Vrchy 41 59 0
Nový Jičín 749737 123 Výškovice u Slatiny 23 77 0
Nový Jičín 791261 124 Závišice 100 0 0
Nový Jičín 707511 005 Žilina u Nového Jičína 100 0 0
Nový Jičín 797375 127 Životice u Nového Jičína 0 100 0
Opava 601616 008 Bělá ve Slezsku 100 0 0
Opava 602591 007 Benkovice 100 0 0
Opava 605875 009 Bobrovníky 100 0 0
Opava 606189 010 Bohdanovice 0 100 0
Opava 606332 011 Bohučovice 0 100 0
Opava 606529 012 Bohuslavice u Hlučína 100 0 0
Opava 606987 013 Bolatice 100 0 0
Opava 609382 014 Branka u Opavy 100 0 0
Opava 609714 015 Bratříkovice 0 100 0
Opava 613100 016 Brumovice u Opavy 100 0 0
Opava 614718 017 Březová u Vítkova 0 100 0
Opava 615501 018 Budišov nad Budišovkou 100 0 0
Opava 615552 019 Budišovice 0 100 0
Opava 636495 049 Chabičov ve Slezsku 100 0 0
Opava 651141 050 Chlebičov 100 0 0
Opava 654876 052 Chuchelná 100 0 0
Opava 655040 051 Chvalíkovice 100 0 0
Opava 619761 021 Čermná ve Slezsku 0 100 0
Opava 624756 022 Darkovice 100 0 0
Opava 639869 023 Darkovičky 100 0 0
Opava 625418 025 Děhylov 100 0 0
Opava 627437 026 Dobroslavice 100 0 0
Opava 628638 027 Dolní Benešov 100 0 0
Opava 630454 029 Dolní Životice 100 0 0
Opava 630951 030 Domoradovice 0 100 0
Opava 777170 031 Držkovice 100 0 0
Opava 630969 033 Filipovice 0 100 0
Opava 636223 034 Gručovice 86 14 0
Opava 615510 035 Guntramovice 100 0 0
Opava 930563 159 Hadinka 100 0 0
Opava 637491 036 Hať 100 0 0
Opava 639508 038 Hlubočec 0 100 0
Opava 639711 039 Hlučín 100 0 0
Opava 640140 040 Hněvošice 100 0 0
Opava 640786 041 Holasovice 100 0 0
Opava 645036 044 Hořejší Kunčice 0 100 0
Opava 646580 046 Hrabství 0 100 0
Opava 646601 047 Hrabyně 0 100 0
Opava 646814 048 Hradec nad Moravicí 100 0 0
Opava 656488 053 Jakartovice 0 100 0
Opava 711730 003 Jaktař 100 0 0
Opava 656496 054 Jakubčovice 0 100 0
Opava 656691 056 Jančí 82 18 0
Opava 781134 058 Jelenice 0 100 0
Opava 659380 059 Jezdkovice 100 0 0
Opava 660035 060 Jilešovice 100 0 0
Opava 646822 061 Kajlovec 100 0 0
Opava 640794 062 Kamenec 100 0 0
Opava 711756 004 Kateřinky u Opavy 100 0 0
Opava 645044 063 Kerhartice u Budišova nad Budišovkou 0 100 0
Opava 783081 064 Klokočov u Vítkova 0 100 0
Opava 667340 065 Kobeřice ve Slezsku 100 0 0
Opava 711845 067 Komárov u Opavy 100 0 0
Opava 671878 070 Kozmice 100 0 0
Opava 674231 072 Kravaře ve Slezsku 100 0 0
Opava 675431 073 Kružberk 0 100 0
Opava 678562 074 Kyjovice ve Slezsku 100 0 0
Opava 711811 005 Kylešovice 100 0 0
Opava 679992 075 Leskovec u Vítkova 85 16 0
Opava 615544 077 Lesy 23 77 0
Opava 680991 078 Lhota u Opavy 0 100 0
Opava 681440 079 Lhotka u Litultovic 0 100 0
Opava 706809 081 Lhotka u Vítkova 0 100 0
Opava 684074 082 Lipina u Opavy 100 0 0
Opava 686018 083 Litultovice 100 0 0
Opava 640808 084 Loděnice 100 0 0
Opava 688410 085 Ludgeřovice 100 0 0
Opava 711870 087 Malé Hoštice 100 0 0
Opava 691895 088 Markvartovice 100 0 0
Opava 645052 089 Medlice u Budišova nad Budišovkou 0 100 0
Opava 692778 090 Melč 0 100 0
Opava 694061 091 Mikolajice 100 0 0
Opava 696820 093 Mladecko 100 0 0
Opava 698237 094 Mokré Lazce 1 99 0
Opava 698601 095 Moravice 0 100 0
Opava 640816 096 Neplachovice 100 0 0
Opava 706388 098 Nové Lublice 0 100 0
Opava 798371 099 Nové Oldřůvky 0 100 0
Opava 930555 160 Nové Oldřůvky I 100 0 0
Opava 706647 100 Nové Sedlice 53 47 0
Opava 781142 102 Nové Vrbno 52 49 0
Opava 707309 103 Nový Dvůr u Opavy 100 0 0
Opava 710113 104 Oldřišov 100 0 0
Opava 711560 001 Opava-Město 100 0 0
Opava 711578 002 Opava-Předměstí 100 0 0
Opava 716481 105 Otice 100 0 0
Opava 777188 106 Palhanec 100 0 0
Opava 721085 108 Píšť 100 0 0
Opava 723916 109 Podlesí nad Odrou 100 0 0
Opava 724637 111 Podvihov 0 100 0
Opava 736830 112 Pustá Polom 100 0 0
Opava 738018 113 Radkov u Vítkova 0 100 0
Opava 738824 114 Raduň 100 0 0
Opava 740438 115 Rohov 100 0 0
Opava 613142 117 Skrochovice 56 44 0
Opava 748943 118 Skřipov 0 100 0
Opava 750280 119 Slavkov u Opavy 100 0 0
Opava 750832 120 Služovice 100 0 0
Opava 636509 121 Smolkov 100 0 0
Opava 752479 183 Sosnová 0 100 0
Opava 675440 123 Staré Lublice 0 100 0
Opava 754625 124 Staré Oldřůvky 100 0 0
Opava 675458 125 Staré Těchanovice 0 100 0
Opava 755435 126 Stěbořice 100 0 0
Opava 755826 127 Strahovice 100 0 0
Opava 759180 129 Suché Lazce 100 0 0
Opava 758752 128 Sudice 100 0 0
Opava 615536 130 Svatoňovice 100 0 0
Opava 762474 131 Šilheřovice 100 0 0
Opava 763110 132 Štáblovice 100 0 0
Opava 640824 133 Štemplovec 100 0 0
Opava 763390 134 Štěpánkovice 100 0 0
Opava 763888 135 Štítina 46 54 0
Opava 764817 136 Tábor ve Slezsku 100 0 0
Opava 766780 137 Těškovice 100 0 0
Opava 770205 138 Třebom 100 0 0
Opava 613151 139 Úblo 43 57 0
Opava 773166 140 Uhlířov 100 0 0
Opava 777196 141 Vávrovice 100 0 0
Opava 778770 143 Velké Heraltice 100 0 0
Opava 778826 144 Velké Hoštice 100 0 0
Opava 782998 146 Vítkov 100 0 0
Opava 783609 147 Vlaštovičky 100 0 0
Opava 786021 148 Vrbka u Opavy 100 0 0
Opava 786624 149 Vršovice u Opavy 15 85 0
Opava 786691 150 Vřesina u Opavy 100 0 0
Opava 789411 151 Zábřeh u Hlučína 100 0 0
Opava 791237 152 Závada u Hlučína 100 0 0
Opava 793230 153 Zlatníky u Opavy 100 0 0
Opava 797006 154 Žimrovice 100 0 0
Ostrava 600121 007 Albrechtice u Českého Těšína 100 0 0
Ostrava 600393 001 Antošovice 100 0 0
Ostrava 715085 002 Bartovice 100 0 0
Ostrava 637696 010 Bludovice 100 0 0
Ostrava 618756 155 Čavisov 0 100 0
Ostrava 628905 011 Dolní Datyně 100 0 0
Ostrava 629545 156 Dolní Lhota u Ostravy 0 100 0
Ostrava 637777 014 Dolní Suchá 100 0 0
Ostrava 766607 015 Dolní Těrlicko 100 0 0
Ostrava 798894 003 Dubina u Ostravy 100 0 0
Ostrava 637556 018 Havířov-město 100 0 0
Ostrava 714691 004 Heřmanice 100 0 0
Ostrava 642401 115 Horní Bludovice 100 0 0
Ostrava 642720 121 Horní Datyně 0 100 0
Ostrava 643297 157 Horní Lhota u Ostravy 0 100 0
Ostrava 644404 020 Horní Suchá 100 0 0
Ostrava 766577 021 Horní Těrlicko 100 0 0
Ostrava 646075 005 Hošťálkovice 100 0 0
Ostrava 714534 006 Hrabová 100 0 0
Ostrava 714585 007 Hrabůvka 100 0 0
Ostrava 647489 023 Hradiště pod Babí horou 100 0 0
Ostrava 714917 008 Hrušov 100 0 0
Ostrava 666319 128 Klimkovice 100 0 0
Ostrava 667366 009 Koblov 100 0 0
Ostrava 673722 010 Krásné Pole 100 0 0
Ostrava 714224 011 Kunčice nad Ostravicí 100 0 0
Ostrava 714241 012 Kunčičky 100 0 0
Ostrava 681458 013 Lhotka u Ostravy 100 0 0
Ostrava 713830 014 Mariánské Hory 100 0 0
Ostrava 715379 037 Martinov ve Slezsku 100 0 0
Ostrava 714747 015 Michálkovice 100 0 0
Ostrava 714941 017 Muglinov 100 0 0
Ostrava 704946 018 Nová Bělá 100 0 0
Ostrava 721671 019 Nová Plesná 100 0 0
Ostrava 713937 020 Nová Ves u Ostravy 100 0 0
Ostrava 709808 129 Olbramice 100 0 0
Ostrava 720470 021 Petřkovice u Ostravy 100 0 0
Ostrava 725081 022 Polanka nad Odrou 100 0 0
Ostrava 715221 025 Poruba-sever 100 0 0
Ostrava 733474 026 Proskovice 100 0 0
Ostrava 642410 116 Prostřední Bludovice 100 0 0
