Nyní jste zde: Katastr nemovitostí » Katastrální mapa » Katastrální mapa a její digitalizace » Dokument
  k.ú.: 708453 - Nýrsko - podrobné informace
  
    
      
        | Údaje jsou ve správě KP Klatovy | email: kp.klatovy@cuzk.gov.cz | 
      
        | Kollárova 528, 33901 Klatovy | telefon: 376350211 fax: | 
    
  
  
  
    
      
        | Kraj | 43 - Plzeňský | NUTS3 | CZ032 | 
      
        | Okres | 3404 - Klatovy | NUTS4 | CZ0322 | 
      
        | Obec | 556831 - Nýrsko | NUTS5 | CZ0322556831 | 
      
        | Pracoviště | 404 - Klatovy |  | 
    
  
  
  
    
      
        | Obec s rozšířenou působností | 3205 - Klatovy | 
      
        | Pověřený obecní úřad | 32052 - Nýrsko | 
    
  
  
  Statistické údaje (stav ke dni: 26.10.2025)
  
    
      | Pozemky KN/ZE | Ostatní údaje | 
    
      | 
          
            | Druh pozemku | Způsob využití | Počet parcel | Vyměra [m2] |  
            | orná půda |  | 215 | 2882691 |  
            | zahrada |  | 825 | 399050 |  
            | ovoc. sad |  | 12 | 9103 |  
            | travní p. |  | 399 | 1726026 |  
            | lesní poz |  | 12 | 835635 |  
            | vodní pl. | nádrž umělá | 6 | 41916 |  
            | vodní pl. | tok přirozený | 36 | 126293 |  
            | vodní pl. | tok umělý | 15 | 26033 |  
            | vodní pl. | zamokřená pl. | 2 | 2305 |  
            | zast. pl. | společný dvůr | 14 | 16526 |  
            | zast. pl. |  | 1730 | 407416 |  
            | ostat.pl. | dráha | 4 | 36544 |  
            | ostat.pl. | jiná plocha | 469 | 305176 |  
            | ostat.pl. | manipulační pl. | 128 | 166777 |  
            | ostat.pl. | neplodná půda | 72 | 66295 |  
            | ostat.pl. | ostat.komunikace | 443 | 327252 |  
            | ostat.pl. | pohřeb. | 3 | 10647 |  
            | ostat.pl. | silnice | 84 | 144053 |  
            | ostat.pl. | sport.a rekr.pl. | 34 | 131725 |  
            | ostat.pl. | zeleň | 234 | 40401 |  
            | Celkem KN |  | 4737 | 7701864 |  
            | Par. DKM |  | 4737 | 7701864 |  | 
          
            | Typ údaje | Způsob využití | Počet |  
            | č.p. | adminis. | 4 |  
            | č.p. | bydlení | 2 |  
            | č.p. | byt.dům | 100 |  
            | č.p. | doprava | 2 |  
            | č.p. | jiná st. | 5 |  
            | č.p. | obchod | 1 |  
            | č.p. | obč.vyb | 2 |  
            | č.p. | obč.vyb. | 47 |  
            | č.p. | prům.obj | 1 |  
            | č.p. | rod.dům | 692 |  
            | č.p. | tech.vyb | 3 |  
            | č.p. | ubyt.zař | 4 |  
            | č.p. | víceúčel | 10 |  
            | č.p. | výroba | 9 |  
            | č.p. | zem.stav | 1 |  
            | č.e. | rod.rekr | 15 |  
            | bez čp/če | adminis. | 1 |  
            | bez čp/če | bydlení | 3 |  
            | bez čp/če | doprava | 1 |  
            | bez čp/če | garáž | 513 |  
            | bez čp/če | jiná st. | 149 |  
            | bez čp/če | les.hosp | 1 |  
            | bez čp/če | obč.vyb | 11 |  
            | bez čp/če | obč.vyb. | 11 |  
            | bez čp/če | prům.obj | 7 |  
            | bez čp/če | shromaž. | 1 |  
            | bez čp/če | tech.vyb | 28 |  
            | bez čp/če | ubyt.zař | 1 |  
            | bez čp/če | víceúčel | 6 |  
            | bez čp/če | výroba | 32 |  
            | bez čp/če | zem.stav | 41 |  
            | rozestav. |  | 3 |  
            | vod.dílo | jez | 2 |  
            | Celkem BUD |  | 1709 |  
            | byt.z. | byt | 627 |  
            | byt.z. | garáž | 37 |  
            | byt.z. | j.nebyt | 19 |  
            | obč.z. | byt | 22 |  
            | obč.z. | j.nebyt | 2 |  
            | obč.z. | rozest. | 14 |  
            | Celkem JED |  | 721 |  
            | LV |  | 2021 |  
            | spoluvlastník |  | 3118 |  | 
  
  
  Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)
  
    
      | Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka | 
    
      | DKM-KPÚ | 16.12.2015 | 1:1000 | 17.12.2015 *) |  |  | 
    
      | DKM |  | 1:1000 | 27.11.2009 |  | intravilán | 
    
      | DKM-KPÚ | 18.11.2002 | 1:1000 | 06.01.2003 *) |  | část extravilánu (v rámci KPÚ Hadrava) | 
    
      | THM-V |  | 1:1000 | 01.04.1962 | 27.11.2009 | intravilán | 
    
      | S-SK GS |  | 1:2880 | 1837 | 16.12.2015 |  | 
  
          *) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.
        
          Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
        
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na 
          
KP Klatovy.
      
vypočteno: 31.10.2025 20:13